Publicação: Estabilidade aeróbia de silagens do capim-marandu submetidas a diferentes intensidades de compactação na ensilagem
dc.contributor.author | Amaral, Rafael Camargo do | |
dc.contributor.author | Bernardes, Thiago Fernandes | |
dc.contributor.author | Siqueira, Gustavo Rezende [UNESP] | |
dc.contributor.author | Reis, Ricardo Andrade [UNESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade de São Paulo (USP) | |
dc.contributor.institution | Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) | |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.date.accessioned | 2014-05-20T13:18:52Z | |
dc.date.available | 2014-05-20T13:18:52Z | |
dc.date.issued | 2008-06-01 | |
dc.description.abstract | Objetivou-se avaliar a estabilidade aeróbia das silagens de capim-marandu submetidas a diferentes pressões de compactação. A espécie forrageira foi colhida aos 60 dias de crescimento vegetativo. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com quatro repetições, utilizando-se o modelo de medidas repetidas no tempo. Os tratamentos constituíram-se de quatro densidades (100, 120, 140 e 160 kg MS/m³). As alterações químicas das silagens foram determinadas com 0, 3 e 6 dias após a abertura. As leituras das temperaturas das silagens foram obtidas em intervalos de 12 horas, 156 horas após a acomodação dos baldes na câmara climática, utilizando-se o termômetro inserido a 10 cm no centro da massa de silagem. As silagens de maiores valores de densidade alcançaram máxima temperatura em maior tempo que as densidades inferiores, evidenciando a maior estabilidade decorrente de melhor compactação da massa ensilada. Com o avançar do tempo de exposição aeróbia, as silagens tiveram aumento nos valores de pH e decréscimos nos teores de nitrogênio amoniacal (N-NH3). Verificou-se queda nos teores de NIDN (nitrogênio insolúvel em detergente neutro) e da fração B3 com o aumento da densidade, o que caracterizou a participação dessa fração durante o processo de proteólise após a quebra da vedação. Os teores de fibras em detergente neutro e detergente ácido durante a exposição ao ar sofreram acréscimo, sendo os maiores valores obtidos nas silagens de menor densidade. As silagens mais densas apresentaram maiores coeficientes de digestibilidade verdadeira in vitro que os demais tratamentos. | pt |
dc.description.abstract | This trial aimed to evaluate the aerobic stability of marandu grass silages submitted to different packing intensities. The forage was harvested at 60 days of regrowth. The following packing densities were evaluated: 100, 120, 140, and 160 kg DM/m³. Silage chemical changes were determined 0, 3, and 6 days after air exposure and temperature recorded every 12 hours, during 156 hours after the buckets were placed in the climatic camera. Thermometers were inserted 10 cm into the silage mass. Data were analyzed following a repeated measures model in a complete randomized design with four replications. The silage with the highest density reached the maximum temperature value in a longer period, compared to the lowest density one, probably due to the highest stability. The pH values increased and ammoniacal nitrogen (N-NH3/TN) decreased during the air exposure phase. The NDIN (neutral detergent insoluble nitrogen) and B3 fractions decreased for the highest density silage, characterizing the participation of these fractions in the proteolysis process during the aerobic phase. The NDF (neutral detergent fiber) and ADF (acid detergent fiber) values increased during the aerobic exposure and the highest values were observed on the lowest density silages. The highest density silages showed higher true in vitro digestibility values compared to the other silages. | en |
dc.description.affiliation | USP ESALQ Programa de Pós-graduação em Ciência Animal e Pastagens | |
dc.description.affiliation | USP ESALQ | |
dc.description.affiliation | APTA Colina | |
dc.description.affiliation | UNESP FCAV | |
dc.description.affiliation | UNESP FCAV Departamento de Zootecnia | |
dc.description.affiliationUnesp | UNESP FCAV | |
dc.description.affiliationUnesp | UNESP FCAV Departamento de Zootecnia | |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | |
dc.format.extent | 977-983 | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S1516-35982008000600004 | |
dc.identifier.citation | Revista Brasileira de Zootecnia. Sociedade Brasileira de Zootecnia, v. 37, n. 6, p. 977-983, 2008. | |
dc.identifier.doi | 10.1590/S1516-35982008000600004 | |
dc.identifier.file | S1516-35982008000600004.pdf | |
dc.identifier.issn | 1516-3598 | |
dc.identifier.lattes | 8605438226392855 | |
dc.identifier.scielo | S1516-35982008000600004 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/4779 | |
dc.identifier.wos | WOS:000256956700004 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Zootecnia | |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Zootecnia | |
dc.relation.ispartofsjr | 0,337 | |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | |
dc.source | SciELO | |
dc.subject | aerobic phase | en |
dc.subject | Brachiaria brizantha | en |
dc.subject | losses | en |
dc.subject | packing densities | en |
dc.subject | Silage | en |
dc.subject | aerobiose | pt |
dc.subject | Brachiaria brizantha | pt |
dc.subject | compactação | pt |
dc.subject | Perdas | pt |
dc.subject | Silagem | pt |
dc.title | Estabilidade aeróbia de silagens do capim-marandu submetidas a diferentes intensidades de compactação na ensilagem | pt |
dc.title.alternative | Aerobic stability of marandu grass silages submitted to different packing intensities during ensiling | en |
dc.type | Artigo | |
dspace.entity.type | Publication | |
unesp.author.lattes | 8605438226392855 | |
unesp.author.orcid | 0000-0002-4135-7220[3] | |
unesp.author.orcid | 0000-0002-2479-922X[2] | |
unesp.author.orcid | 0000-0002-4709-3094[4] | |
unesp.campus | Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Jaboticabal | pt |
unesp.department | Zootecnia - FCAV | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- S1516-35982008000600004.pdf
- Tamanho:
- 79.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: