Myiasis-causing flies in anurans: new interactions, geographic distribution, and an updated list of records in the Neotropics
| dc.contributor.author | Souza, Franciele Cristina de | |
| dc.contributor.author | Ghirotto, Victor Morais | |
| dc.contributor.author | Neto, Alexandre Polettini [UNESP] | |
| dc.contributor.author | Anjos, Camila Saraiva dos | |
| dc.contributor.author | Silva, André Luís F. da | |
| dc.contributor.author | Lingnau, Rodrigo | |
| dc.contributor.author | da S. Ceccon, Emeline | |
| dc.contributor.author | Melo-Patiu †, Cátia Antunes de | |
| dc.contributor.author | Solé, Mirco | |
| dc.contributor.author | Dantas, Silionamã P. | |
| dc.contributor.author | Borteiro, Claudio | |
| dc.contributor.author | de J. Rodrigues, Domingos | |
| dc.contributor.author | Guerra, Vinicius | |
| dc.contributor.author | de Oliveira Drummond, Leandro | |
| dc.contributor.author | Martins, Marcio | |
| dc.contributor.author | Farhat, Carolina | |
| dc.contributor.author | Ávila, Robson W. | |
| dc.contributor.author | Reis, Cauê | |
| dc.contributor.author | Tinoco, Rodrigo G. | |
| dc.contributor.author | Neves, Pedro Álvaro B. A. | |
| dc.contributor.author | Alexandre, César | |
| dc.contributor.author | Tafner, Angelo G. | |
| dc.contributor.author | Gordo, Marcelo | |
| dc.contributor.author | Almeida, Alexandre | |
| dc.contributor.author | Nilsen, Bjørn-Einar | |
| dc.contributor.author | Spernadio, Webysther V. | |
| dc.contributor.author | Paredero, Rafael C. B. | |
| dc.contributor.author | Wachlevski, Milena | |
| dc.contributor.author | Campião, Karla Magalhães | |
| dc.contributor.author | Soares, Matheus M. M. | |
| dc.contributor.author | Carvalho-Filho, Fernando S. | |
| dc.contributor.author | Kaefer, Igor Luís | |
| dc.contributor.author | de Oliveira Malta, José Celso | |
| dc.contributor.author | Menin †, Marcelo | |
| dc.contributor.author | Oda, Fabrício H. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T18:20:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-02 | |
| dc.description.abstract | In this article, we present 34 new cases of myiasis in Neotropical anurans. Of these, 97% were recorded in Brazil, in the morphoclimatic domains of the Amazon, the Cerrado and the Atlantic Forest. A single case was also documented in a rainforest in Costa Rica. The Hylidae family had the highest richness of species affected by myiasis, followed by Leptodactylidae, Bufonidae, Alsodidae, Brachycephalidae, Cycloramphidae, Aromobatidae, Microhylidae and Ranidae. Additionally, from the literature, we compiled a total of 106 records of cases of myiasis affecting anuran species in the Neotropics, including the new records. Our study expands the spectrum of Neotropical anuran species documented as hosts of fly larvae and demonstrates a significant knowledge gap in the ecology of Neotropical anuran species. | |
| dc.description.affiliation | Instituto de Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação Em Zoologia, Universidade Federal do Amazonas, 69067-005, Manaus, Amazonas, Brazil | |
| dc.description.affiliation | Laboratório de Parasitologia de Peixes, Coordenação de Biodiversidade, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, 69060-001, Manaus, Amazonas, Brazil | |
| dc.description.affiliation | Laboratório de Taxonomia e Ecologia de Anfíbios e Répteis, Universidade Federal do Amazonas, 69067-005, Manaus, Amazonas, Brazil | |
| dc.description.affiliation | Universidade Federal do ABC, 09280-560, Santo André, São Paulo, Brazil | |
| dc.description.affiliation | Instituto de Biociências, Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, São José Do Rio Preto, Letras e Ciências Exatas, 15054-000, São Paulo, Brazil | |
| dc.description.affiliation | Laboratório de Sistemática e Ecologia de Peixes, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, 69067-375, Manaus, Amazonas, Brazil | |
| dc.description.affiliation | Departamento de Zoologia, Setor de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná, 81531-980, Curitiba, Paraná, Brazil | |
| dc.description.affiliation | Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 85601-970, Francisco Beltrão, Paraná, Brazil | |
| dc.description.affiliation | Departamento de Entomologia, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 20940-040, Rio de Janeiro, Brazil | |
| dc.description.affiliation | Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Santa Cruz, 45662-900, Ilhéus, Bahia, Brazil | |
| dc.description.affiliation | Sección Herpetología, Museo Nacional de Historia Natural, 11800, Montevideo, Uruguay | |
| dc.description.affiliation | Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário de Sinop, 78550-728, Sinop, Mato Grosso, Brazil | |
| dc.description.affiliation | Centro Universitário Una de Itumbiara, 75532-040, Itumbiara, Goiás, Brazil | |
| dc.description.affiliation | Centro de Biociências e Biotecnologia, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, 28013-602, Rio de Janeiro, Brazil | |
| dc.description.affiliation | Departamento de Ecologia Geral, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, Cidade Universitária, 05508-090, São Paulo, Brazil | |
| dc.description.affiliation | Núcleo Regional de Ofiologia, Departamento de Biologia, Universidade Federal do Ceará, 60020-181, Fortaleza, Ceará, Brazil | |
| dc.description.affiliation | Centro Universitário Fundação Santo André, 09060-650, Santo André, São Paulo, Brazil | |
| dc.description.affiliation | Herpeto.org, Contagem, 32072-090, Minas Gerais, Brazil | |
| dc.description.affiliation | Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 13506-900, Rio Claro, São Paulo, Brazil | |
| dc.description.affiliation | Laboratório de Biologia Estrutural, Instituto Butantan, 05503-900, São Paulo, Brazil | |
| dc.description.affiliation | Fundação Universidade Regional de Blumenau, 89030-903, Blumenau, Santa Catarina, Brazil | |
| dc.description.affiliation | Departamento de Ecologia e Zoologia, Programa de Pós-graduação em Ecologia, Laboratório de Ecologia de Anfíbios e Répteis, Universidade Federal de Santa Catarina, 88040-970, Florianópolis, Santa Catarina, Brazil | |
| dc.description.affiliation | 95520-000, Osório, Rio Grande do Sul, Brazil | |
| dc.description.affiliation | The Open University, Walton Hall, Kents Hill, Milton Keynes MK7 6AA, Warrington, United Kingdom | |
| dc.description.affiliation | Laboratório de Coleções Zoológicas, Instituto Butantan, 05503-900, São Paulo, Brazil | |
| dc.description.affiliation | Laboratório de Ecologia e Comportamento Animal, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, 59625-900, Mossoró, Rio Grande do Norte, Brazil | |
| dc.description.affiliation | Laboratório de Interações Biológicas, Departamento de Zoologia, Setor de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná, 81531-980, Curitiba, Paraná, Brazil | |
| dc.description.affiliation | Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, Laboratório de Diptera, 04263-000, Ipiranga, São Paulo, Brazil | |
| dc.description.affiliation | Coordenação de Zoologia, Museu Paraense Emilio Goeldi, 66077-830, Belém, Pará, Brazil | |
| dc.description.affiliation | Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia, Pós-graduação em Recursos Naturais, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Campo Grande, 79070-900, Mato Grosso do Sul, Brazil | |
| dc.description.affiliation | Instituto Últimos Refúgios, Herpeto Capixaba, 29070-030, Vitória, Espiríto Santo, Brazil | |
| dc.description.affiliationUnesp | Instituto de Biociências, Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, São José Do Rio Preto, Letras e Ciências Exatas, 15054-000, São Paulo, Brazil | |
| dc.description.affiliationUnesp | Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 13506-900, Rio Claro, São Paulo, Brazil | |
| dc.identifier | https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1193533409 | |
| dc.identifier.dimensions | pub.1193533409 | |
| dc.identifier.doi | 10.1007/s11756-025-02034-y | |
| dc.identifier.issn | 0006-3088 | |
| dc.identifier.issn | 1336-9563 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-6596-3612 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-8406-4439 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-7881-6227 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-6515-6186 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-8722-0334 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-3876-0841 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-3641-8321 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-5230-9091 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-0155-6575 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-5500-9534 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-2574-8045 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-2355-1441 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-6515-0278 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-7209-5083 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-8360-2036 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-8108-6309 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-5598-6178 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11449/326953 | |
| dc.publisher | Springer Nature | |
| dc.relation.ispartof | Biologia; p. 1-24 | |
| dc.rights.accessRights | Acesso restrito | pt |
| dc.rights.sourceRights | closed | |
| dc.source | Dimensions | |
| dc.title | Myiasis-causing flies in anurans: new interactions, geographic distribution, and an updated list of records in the Neotropics | |
| dc.type | Artigo | pt |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 43c38943-bd6f-4fb6-a9a5-8482a1f632c0 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | eecebc66-0524-4365-8462-6103e1c979de | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 43c38943-bd6f-4fb6-a9a5-8482a1f632c0 | |
| unesp.campus | Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, São José do Rio Preto | pt |
| unesp.campus | Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Biociências, Rio Claro | pt |

