Análise do processo ECAP aplicado à liga Ti30Ta em matriz de aço AISI H13
| dc.contributor.advisor | Caporalli Filho, Angelo [UNESP] | |
| dc.contributor.author | Silva, Anna Beatriz Eleutério [UNESP] | |
| dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T14:55:38Z | |
| dc.date.issued | 2018-12-10 | |
| dc.description.abstract | O refino dos grãos é uma das maneiras utilizadas para melhorar as propriedades mecânicas dos materiais como dureza, resistência mecânica e tenacidade. O processo ECAP (Equal Channel Angular Pressing) é um processo que, através da deformação plástica severa, reduz o tamanho dos grãos sem alterar sua composição química, pois é realizado abaixo do ponto de recristalização do material. Neste trabalho, foi estudado o efeito do processo ECAP aplicado à liga Ti30Ta em uma matriz de aço AISI H13 a fim de analisar os esforços à que ela foi submetida para determinar se ela é adequada ao processo e propor melhorias em seu projeto através da utilização de um software de simulação. O projeto da matriz é adequado ao processo ECAP e o tarugo sofreu uma deformação resultante alta, o que reduziu o tamanho dos grãos e consequentemente melhorou suas propriedades mecânicas. | pt |
| dc.description.abstract | Grain refining is one of the ways used to improve the mechanical properties of materials such as hardness, mechanical strength and toughness. The ECAP (Equal Channel Angular Pressing) is a process that, through severe plastic deformation, reduces grain size without changing its chemical composition, since it is carried out below the point of recrystallization of the material. In this work, the effect of the ECAP process applied to a titanium alloy billet (Ti30Ta) on a H13 steel die was studied in order to analyze the efforts to which it was submitted to determine if it is suitable to the process and to propose improvements in your project through the use of a simulation software. The die design is suitable for the ECAP process and the billet underwent a high resultant deformation, which reduced the grain size and consequently improved its mechanical properties. | en |
| dc.description.sponsorshipId | . | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Anna Beatriz Eleutério. Análise do processo ECAP aplicado à liga Ti30Ta em matriz de aço AISI H13. Orientador: Ângelo Caporalli Filho. 2018. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) - Faculdade de Engenharia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, Guaratinguetá, 2018. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11449/324259 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
| dc.rights.accessRights | Acesso aberto | pt |
| dc.subject | Ligas de titânio | pt |
| dc.subject | Materiais granulados | pt |
| dc.subject | Materiais - Propriedades mecânicas | pt |
| dc.title | Análise do processo ECAP aplicado à liga Ti30Ta em matriz de aço AISI H13 | pt |
| dc.title.alternative | Analysis of the ECAP process applied to Ti30Ta alloy in AISI H13 steel matrix | en |
| dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | a4071986-4355-47c3-a5a3-bd4d1a966e4f | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | a4071986-4355-47c3-a5a3-bd4d1a966e4f | |
| relation.isUndergradCourseOfPublication | e6c05692-bd23-4fd3-90da-89f1da981b23 | |
| relation.isUndergradCourseOfPublication.latestForDiscovery | e6c05692-bd23-4fd3-90da-89f1da981b23 | |
| unesp.campus | Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Engenharia e Ciências, Guaratinguetá | pt |
| unesp.examinationboard.type | Banca pública | pt |
| unesp.undergraduate | Guaratinguetá - FEG - Engenharia Mecânica | pt |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- silva_abe_tcc_guara.pdf
- Tamanho:
- 1,24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

