Avaliação fitotóxica e genotóxica de águas residuais após aplicação de tratamento terciário multibarreira
| dc.contributor.advisor | Morales, Dania Elisa Christofoletti Mazzeo | |
| dc.contributor.author | Belão, Bruna Assunção Bechtold [UNESP] | |
| dc.contributor.coadvisor | Sommaggio, Lais Roberta Deroldo | |
| dc.contributor.committeeMember | Morales, Dania Elisa Christofoletti Mazzeo | |
| dc.contributor.committeeMember | Matsumoto, Silvia Tamie | |
| dc.contributor.committeeMember | Leme, Daniela Morais | |
| dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T14:07:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-19 | |
| dc.description.abstract | Obtaining higher-quality wastewater is a strategy for protecting and preserving water resources. For this reason, the multi-barrier treatment system has proven to be promising and is characterized by the combination of advanced effluent treatment techniques, such as ozonation (O₃), granular activated carbon (GAC) adsorption, and membrane filtration (MP), which work together to remove remaining pollutants and disinfect present microorganisms. Thus, this study aimed to evaluate and monitor the effectiveness of the multi-barrier treatment through physicochemical analyses, phytotoxicity assays with Lactuca sativa, and cytogenotoxicity assays with Allium cepa and the micronucleus test in CHO-K1 cells using flow cytometry. Sanitary effluent samples were collected in April and September from two Wastewater Treatment Plants (WWTPs) in the city of Limeira and subjected to the following treatments: O₃, O₃/GAC, O₃/GAC/O₃, and O₃/GAC/O₃/MP. Physicochemical analyses showed improvement in all analyzed parameters throughout the treatments, with the O₃/GAC/O₃ and O₃/GAC/O₃/MP treatments standing out, presenting values below the detection limit of the equipment. The results with L. sativa revealed inhibition of root growth, indicating phytotoxicity after the O₃/GAC/O₃ and O₃/GAC/O₃/MP treatments (April) and O₃ and O₃/GAC/O₃/MP treatments (September) at the Águas da Serra WWTP; and for all multi-barrier treatments (April) as well as the secondary effluent and O₃/GAC treatment (September) at the Tatu WWTP. In the A. cepa bioassay, a decrease in the mitotic index was observed, suggesting cytotoxicity for all samples collected in April from both WWTPs, except for the O₃/GAC/O₃/MP treatment. For the September samples, cytotoxicity was observed only in the O₃/GAC/O₃/MP treatment at the Águas da Serra WWTP and in the untreated secondary effluent at the Tatu WWTP. In the genotoxicity assessment, neither A. cepa nor CHO-K1 cell cultures showed genotoxic potential in any of the samples analyzed. Therefore, the results indicate the phytotoxic potential of the samples following the O₃/GAC/O₃ and O₃/GAC/O₃/MP multi-barrier treatment systems. In some cases, GAC was effective in removing by-products generated after ozonation, while in others, it did not completely eliminate these substances. Thus, the use of different bioassays to evaluate the toxicity of sanitary effluents subjected to tertiary treatments contributes to the development of strategies aimed at the safe reuse of these effluents, so as not to compromise human health and the environment. | en |
| dc.description.abstract | A obtenção de águas residuais de melhor qualidade é uma estratégia de proteção e preservação dos recursos hídricos. Por esta razão, o sistema de tratamento multibarreira tem se mostrado promissor e caracteriza-se pela combinação de técnicas avançadas de tratamento de efluentes, como a ozonização (O3), adsorção por carvão ativado granular (CAG) e filtração por membranas (MP), atuando juntos na remoção de poluentes remanescentes e na desinfecção de microrganismos presentes. Assim, o presente estudo buscou avaliar e monitorar a efetividade do tratamento multibarreira por meio de análises físico-químicas, ensaio de fitotoxicidade com Lactuca sativa e ensaios de citogenotoxicidade com Allium cepa e do micronúcleo em células CHO-K1, por citometria de fluxo. As amostras de efluentes sanitários foram coletadas em abril e setembro de duas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) da cidade de Limeira, e submetidas aos seguintes tratamentos: O3, O3/CAG, O3/CAG/O3 e O3/CAG/O3/MP. A partir das análises físico-químicas, foi possível notar uma melhora de todos os parâmetros analisados no decorrer dos tratamentos, destacando os tratamentos O3/CAG/O3 e O3/CAG/O3/MP com valores abaixo do limite de detecção do equipamento. Os resultados com L. sativa revelaram inibição do crescimento radicular, indicando fitotoxicidade após O3/CAG/O3 e O3/CAG/O3/MP (abril) e O3 e O3/CAG/O3/MP (setembro) da ETE Águas da Serra; para a todos os tratamentos do sistema multibarreira (abril) e efluente secundário e O3/CAG (setembro) da ETE Tatu. No bioensaio com A. cepa foi observado uma diminuição no índice mitótico, sugerindo citotoxicidade para todas as amostras da coleta de abril em ambas as ETE, com exceção da O3/CAG/O3/MP. Com relação às coletas de setembro, foi observada citotoxicidade para a ETE Águas da Serra apenas em O3/CAG/O3/MP e na ETE Tatu antes do tratamento (efluente secundário). Na avaliação de genotoxicidade, tanto em A. cepa quanto em cultura de células CHO-K1, nenhuma das amostras estudadas apresentaram potencial genotóxico. Portanto, os resultados indicam o potencial fitotóxico das amostras após sistema multibarreira O3/CAG/O3 e O3/CAG/O3/MP. Em alguns casos, o GAC foi eficiente na remoção de subprodutos gerados após O3, enquanto em outros, não removeu completamente essas substâncias. Dessa forma, a utilização de diferentes bioensaios para a avaliação da toxicidade de efluentes sanitários submetidos a tratamentos terciários contribui para o desenvolvimento de estratégias voltadas ao reuso seguro desses efluentes, de modo a não comprometer a saúde humana e o meio ambiente. | pt |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.description.sponsorshipId | CAPES: 001 | |
| dc.identifier.capes | 33004137046P4 | |
| dc.identifier.citation | BELÃO, Bruna Assunção Bechtold. Avaliação fitotóxica e genotóxica de águas residuais após aplicação de tratamento terciário multibarreira. 2025. Dissertação (Mestrado em Biologia Celular, Molecular e Microbiologia) – Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Rio Claro, 2025. | |
| dc.identifier.lattes | 6693593632699156 | |
| dc.identifier.orcid | 0009-0002-1924-7516 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11449/317968 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
| dc.rights.accessRights | Acesso restrito | pt |
| dc.subject | Fitotoxicidade | pt |
| dc.subject | Toxicologia genética | pt |
| dc.subject | Águas residuais Purificação | pt |
| dc.subject | Sistema multibarreira | pt |
| dc.title | Avaliação fitotóxica e genotóxica de águas residuais após aplicação de tratamento terciário multibarreira | pt |
| dc.title.alternative | Evaluation of phytotoxicity and genotoxicity of effluent after application of a multibarrier tertiary treatment for reuse | en |
| dc.type | Dissertação de mestrado | pt |
| dcterms.impact | A crescente demanda por água e a disponibilidade limitada desse recurso no cenário mundial demonstram a necessidade da implementação de medidas que promovam a proteção e preservação dos recursos hídricos. Diante das limitações dos tratamentos convencionais realizados pelas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), especialmente quanto à remoção de poluentes emergentes e microrganismos, tornase necessária a adoção de tecnologias complementares mais eficientes. A organização mundial das Nações Unidas (ONU), anunciou um plano de ação global em 2015, com 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) e 169 metas para erradicação da pobreza e promoção de uma vida digna a todos (Agenda 2030 da ONU). Tendo em vista os 17 ODS, destacam-se aqueles relacionados à promoção da disponibilidade de água e ao aprimoramento da gestão sustentável da água e do saneamento para todos. Isso inclui o tratamento de efluentes, a reciclagem e o desenvolvimento de tecnologias efetivas para o reuso da água. Diante desse contexto, o presente estudo contribui para a avaliação da eficiência de um sistema de tratamento multibarreira na produção de efluentes sanitários com melhor qualidade, visando à promoção de uma gestão sustentável das águas residuais, com ênfase em sua reutilização segura e responsável. | pt |
| dcterms.impact | The increasing demand for water and the limited availability of this resource in the global context highlight the need for implementing measures that promote the protection and preservation of water resources. Due to the limitations of conventional treatments carried out by Wastewater Treatment Plants (WWTP), especially regarding the removal of emerging pollutants and microorganisms, the adoption of more efficient complementary technologies becomes essential. The United Nations announced a global action plan in 2015, with 17 sustainable development goals and 169 targets for the eradication of poverty and the promotion of a dignified life for all (UN Agenda 2030). Among these goals, particular emphasis is placed on those related to promoting water availability and improving the sustainable management of water and sanitation for all. This includes wastewater treatment, recycling and the development of effective technologies for water reuse. In this context, the present study contributes to the evaluation of the efficiency of a multi-barrier treatment system for producing higher- quality effluents, aiming to support the sustainable management of wastewater with an emphasis on its safe and responsible reuse. | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | a2d5e5a3-d37c-4a57-95b2-a69a15282220 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a2d5e5a3-d37c-4a57-95b2-a69a15282220 | |
| unesp.campus | Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Biociências, Rio Claro | pt |
| unesp.embargo | 24 meses após a data da defesa | pt |
| unesp.examinationboard.type | Banca pública | pt |
| unesp.graduateProgram | Ciências Biológicas (Biologia Celular, Molecular e Microbiologia) - IB | pt |
| unesp.knowledgeArea | Diversidade biológica e biologia ambiental | pt |
| unesp.researchArea | Toxicologia e despoluição ambiental | pt |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.14 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:

