Petrocronologia, modelagem metamórfica e evolução tectônico-metamórfica da Sequência Anicuns-Itaberaí e do Complexo Anápolis-Itauçu, Orógeno Brasília Sul
| dc.contributor.advisor | Fumes, Regiane Andrade [UNESP] | |
| dc.contributor.author | Vieira, Otávio Passo [UNESP] | |
| dc.contributor.coadvisor | Melo, Rodrigo Prudente de [UNESP] | |
| dc.contributor.committeeMember | Fumes, Regiane Andrade [UNESP] | |
| dc.contributor.committeeMember | Rocha, Brenda Chung | |
| dc.contributor.committeeMember | Peixoto, Eliza Inez Nunes | |
| dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | pt |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T14:39:50Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-02 | |
| dc.description.abstract | Na porção oeste da Orógeno Brasília (OB) afloram o Arco Magmático de Arenópolis (AMA) formado por ortognaisses e sequências metavulcanossedimentares, e o Complexo Anápolis-Itauçu (CAI), núcleo metamórfico do orógeno constituído por granulitos orto e paraderivados que registram condições de ultra-alta-temperatura. O contato entre esses dois domínios coincide com uma anomalia gravimétrica interpretada como uma zona de sutura. Este trabalho investiga as condições metamórficas associadas a trajetórias Pressão (P)-Temperatura (T) de xistos da Sequência Metavulcanossedimentar Anicuns-Itaberaí (SAI), associado ao AMA e de gnaisses do CAI, complementadas por petrocronologia de U-Th-Pbtotal em cristais de monazita e termometria de Zr em rutilo dos gnaisses. A SAI é composta por quartzitos, anfibolitos, metacherts, formações ferríferas, lentes de mármore e xistos pelíticos. Os xistos pelíticos são formados por associação mineral com muscovita-quartzo-plagioclásio-biotita-clorita-granada, registram trajetória P-T horária com início marcado pela cristalização da granada em 525-555 °C e 0,67 GPa, pico metamórfico em 660 °C e 1,16-1,30 GPa, seguida de descompressão em 550-585 °C e 0,65-0,79 GPa. Os gnaisses do CAI contém associações minerais distintas entre o pico metamórfico e o retrometamorfismo. O pico metamórfico é caracterizado por feldspato-biotita-granada-líquido-quartzo-cianita e liquido-granada-plagioclásio-biotita-quartzo-cianita-rutilo; enquanto o retrometamorfismo é marcado por granada-biotita-plagioclásio-feldspato-quartzo-silimanita e biotita-paragonita-plagioclásio-granada-quartzo-cianita-rutilo. Essas rochas registram trajetória metamórfica em sentido horário com pico metamórfico em fácies granulito entre 803-725 °C e 1,03-1,11 GPa, seguido do retrometamorfismo em fácies anfibolito entre 704-562 °C e 0,75-1,00 GPa. As idades de U-Th-Pbtotal em monazita e de termometria de Zr em rutilo indicam que o pico metamórfico ocorreu entre 654-634 Ma, com temperaturas máximas de 889-700 °C, e que a anatexia ocorreu em ~640Ma. As trajetórias P-T estabelecidas nos xistos da SAI quanto nos gnaisses são consistentes com um ambiente colisional, permitindo correlacionar o metamorfismo dessas unidades com um espessamento crustal associado ao desenvolvimento do orógeno à amalgamação do Gondwana Ocidental. | pt |
| dc.description.abstract | In the western portion of the Brasília Orogen (OB), outcrops of the Arenópolis Magmatic Arc (AMA)—composed of orthogneisses and metavulcanosedimentary sequences—and the Anápolis-Itauçu Complex (CAI), the orogen’s metamorphic core consisting of ortho- and para-derivative granulites reaching ultra-high temperatures, are exposed. The contact between these two domains coincides with a gravimetric anomaly interpreted as a suture zone. This study investigates the metamorphic conditions associated with Pressure (P)-Temperature (T) trajectories of schists from the Anicuns-Itaberaí Metavulcanosedimentary Sequence (SAI), associated with the AMA, and gneisses from the CAI, supplemented by U-Th-Pb total petrochronology in monazite crystals and Zr thermometry in rutile from the gneisses. The SAI consists of quartzites, amphibolites, metacherts, iron-bearing formations, marble lenses, and pelitic schists. The pelitic schists consist of a mineral association of muscovite, quartz, plagioclase, biotite, chlorite, and garnet; they exhibit a clockwise P-T trajectory, with the onset marked by garnet crystallization at 525–555 °C and 0.67 GPa, a metamorphic peak at 660 °C and 1.16–1.30 GPa, followed by decompression at 550–585 °C and 0.65–0.79 GPa. The CAI gneisses contain distinct mineral assemblages between the metamorphic peak and retrometamorphism. The metamorphic peak is characterized by biotite-garnet-liquid-quartz-kyaniteK feldspar, while retro-metamorphism is marked by garnet-biotite-plagioclase-feldspar-quartz-sillimanite and biotite-paragonite-plagioclase-garnet-quartz-kyanite-rutile. These rocks show a clockwise metamorphic trajectory with a metamorphic peak in the granulite facies between 803–725 °C and 1.03–1.11 GPa, followed by retrometamorphism in the amphibolite facies between 704–562 °C and 0.75–1.00 GPa. U-Th-Pb total ages in monazite and Zr thermometry in rutile indicate that the metamorphic peak occurred between 654–634 Ma, with maximum temperatures of 889–700 °C, and that anatexis occurred at ~640 Ma. The P-T trajectories established in both the SAI schists and the gneisses are consistent with a collisional setting, allowing the metamorphism of these units to be correlated with crustal thickening associated with the development of the orogen and the amalgamation of Western Gondwana. | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.description.sponsorshipId | CAPES: 001. | |
| dc.identifier.capes | 33004137036P9 | |
| dc.identifier.lattes | 2699247022286551 | |
| dc.identifier.orcid | 0009-0003-8541-7795 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11449/327315 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
| dc.rights.accessRights | Acesso restrito | pt |
| dc.subject | Fácies granulito | pt |
| dc.subject | Metagrauvaca | pt |
| dc.subject | Modelagem termodinâmica | pt |
| dc.subject | Petrocronologia de monazita | pt |
| dc.subject | Termometria de elemento traço | pt |
| dc.subject | Granulite facies | en |
| dc.subject | Metagraywacke | en |
| dc.subject | Thermodynamic modeling | en |
| dc.subject | Monazite petrochronology | en |
| dc.subject | Trace element thermometry | en |
| dc.title | Petrocronologia, modelagem metamórfica e evolução tectônico-metamórfica da Sequência Anicuns-Itaberaí e do Complexo Anápolis-Itauçu, Orógeno Brasília Sul | pt |
| dc.title.alternative | Petrochronology, metamorphic modeling, and tectonic-metamorphic evolution of the Anicuns-Itaberaí Sequence and the Anápolis-Itauçu Complex, Southern Brasília Orogen | en |
| dc.type | Dissertação de mestrado | pt |
| dcterms.impact | Este estudo contribui com novos dados sobre as condições metamórficas no limite entre o Arco Magmático de Arenópolis e o Complexo Anápolis-Itauçu, contribuindo para a compreensão dos estágios colisionais associados à amalgamação do Gondwana Ocidental. A integração entre condições P-T e petrocronologia permite caracterizar a dinâmica de subducção, pico metamórfico e exumação do arco magmático com implicação direta para o entendimento associado a esse ambiente tectônico, além de ampliar o conhecimento sobre a evolução metamórfica de rochas de alto grau na porção oeste do Orógeno Brasília. | pt |
| dcterms.impact | This study provides new data on the metamorphic conditions at the boundary between the Arenópolis Magmatic Arc and the Anápolis-Itauçu Complex, contributing to the understanding of the collisional stages associated with the amalgamation of Western Gondwana. The integration of P-T conditions and petrochronology allows for the characterization of the subduction dynamics, metamorphic peak, and exhumation of the magmatic arc, with direct implications for understanding this tectonic environment, in addition to expanding knowledge about the metamorphic evolution of high-grade rocks in the western portion of the Brasília Orogeny. | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isGradProgramOfPublication | ecab6a08-f5ce-4230-9180-bacd24d4a149 | |
| relation.isGradProgramOfPublication.latestForDiscovery | ecab6a08-f5ce-4230-9180-bacd24d4a149 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 4763ec56-704e-41e0-9685-b5bef5946feb | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 4763ec56-704e-41e0-9685-b5bef5946feb | |
| unesp.campus | Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Rio Claro | pt |
| unesp.embargo | 12 meses | pt |
| unesp.examinationboard.type | Banca pública | pt |
| unesp.graduateProgram | Geociências e Meio Ambiente - IGCE | pt |
| unesp.knowledgeArea | Geociências e meio ambiente | pt |
| unesp.researchArea | Evolução crustal: caracterização tectônica, magmática e metamórfica. | pt |

