Publicação: Efeitos do transporte de colônias de abelhas Apis mellifera L. na expressão de genes relacionados ao sistema imunológico
dc.contributor.advisor | Orsi, Ricardo de Oliveira | |
dc.contributor.author | Scaloppi, Maurice Fabian | |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.date.accessioned | 2019-10-02T17:24:48Z | |
dc.date.available | 2019-10-02T17:24:48Z | |
dc.date.issued | 2019-09-06 | |
dc.description.abstract | A apicultura migratória visa maximizar a produção de mel ou atender a polinização de culturas agrícolas; entretanto, este manejo pode ser prejudicial à colônia se não executado de forma correta. Assim, os objetivos do trabalho foram avaliar os efeitos do transporte de colônias de abelhas Apis mellifera L. por diferentes durações de tempo na expressão de genes relacionados ao sistema imunológico, bem como na mortalidade e desenvolvimento populacional. Vinte e uma colônias foram submetidas a três tratamentos: Tratamento 1: controle, onde as colônias não foram transportadas; Tratamento 2: colônias transportadas por 1 hora; Tratamento 3: colônias transportadas por 2 horas. As colônias foram transportadas seguindo manejo técnico adequado. Para a análise da expressão de genes foram coletadas abelhas na fase de forrageadora em três momentos: 0, 24 e 72 horas após o transporte. Os genes investigados foram defensina-1, abaecina e HSP70. Para a avaliação da mortalidade de abelhas foram instalados coletores de abelhas mortas do tipo “underbasket” imediatamente após o transporte, sendo a mortalidade avaliada diariamente por 7 dias. Para a avaliação do desenvolvimento populacional foi mensurada as áreas de cria aberta, fechada e alimento estocado no quadro central de cada colônia antes e após o transporte. O transporte promoveu a expressão dos genes defensina-1, abaecina e HSP70, causando modulação do sistema imunológico, porém não afetou a mortalidade e desenvolvimento populacional das colônias nos dois tempos considerados. Pode-se concluir que o transporte das colônias por até 2 horas promove a modulação da expressão de genes relacionados ao sistema imunológico, embora não haja alterações significativas na mortalidade de abelhas e desenvolvimento populacional das colônias. | pt |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.identifier.aleph | 000925594 | |
dc.identifier.capes | 33004064048P2 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/183689 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | |
dc.subject | Abelha criação | pt |
dc.subject | Transporte de animais | pt |
dc.subject | Expressão gênica | pt |
dc.subject | Stress (fisiologia) | pt |
dc.title | Efeitos do transporte de colônias de abelhas Apis mellifera L. na expressão de genes relacionados ao sistema imunológico | pt |
dc.title.alternative | Effects of honey bee (Apis mellifera L.) colony transportation on immune system genes expression | pt |
dc.type | Dissertação de mestrado | |
dspace.entity.type | Publication | |
unesp.campus | Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Botucatu | pt |
unesp.embargo | Online | pt |
unesp.examinationboard.type | Banca pública | pt |
unesp.graduateProgram | Zootecnia - FMVZ | pt |
unesp.knowledgeArea | Produção animal | pt |
unesp.researchArea | Bem estar animal | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- scaloppi_mf_me_botfca.pdf
- Tamanho:
- 969.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 3.01 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: