Machine learning reveals lithology and soil as critical parameters in landslide susceptibility for Petrópolis (Rio de Janeiro State, Brazil)
| dc.contributor.author | Alcântara, Enner [UNESP] | |
| dc.contributor.author | Baião, Cheila Flávia | |
| dc.contributor.author | Guimarães, Yasmim Carvalho | |
| dc.contributor.author | Mantovani, José Roberto [UNESP] | |
| dc.contributor.author | Marengo, Jose Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T14:10:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-01 | |
| dc.description.abstract | Petrópolis, located in the mountainous region of Rio de Janeiro, Brazil, is frequently impacted by severe landslides, exacerbated by intense rainfall, steep topography, and unregulated urban growth. This study employs machine learning to assess and predict landslide susceptibility, integrating geological, hydrological, and anthropogenic factors. Five models—Random Forest, CatBoost, Support Vector Machine, Artificial Artificial Neural Network (ANN), and XGBoost—were evaluated, with CatBoost emerging as the optimal model (F1-score: 0.82; AUC-ROC: 0.88). Variable importance analysis revealed soil type and erodibility as critical soil parameters influencing susceptibility, alongside lithology, underscoring the significance of geological over purely topographic factors. These findings emphasize the utility of machine learning for landslide modeling, providing scalable methodologies applicable to similar geospatial risk assessments worldwide. Beyond local applications, this work offers actionable insights for urban planning and disaster risk management in mountainous urban regions. | |
| dc.description.affiliation | Institute of Science and Technology, São Paulo State University (Unesp), São José Dos Campos, SP, Brazil | |
| dc.description.affiliation | Graduate Program in Natural Disasters, (Unesp/CEMADEN), São José Dos Campos, SP, Brazil | |
| dc.description.affiliation | National Center for Monitoring and Early Warning of Natural Disasters CEMADEN, São José Dos Campos, SP, Brazil | |
| dc.description.affiliation | Graduate School of International Studies, Korea University, Seoul, South Korea | |
| dc.description.affiliationUnesp | Institute of Science and Technology, São Paulo State University (Unesp), São José Dos Campos, SP, Brazil | |
| dc.identifier | https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1184379910 | |
| dc.identifier.dimensions | pub.1184379910 | |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.nhres.2025.01.008 | |
| dc.identifier.issn | 2666-5921 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-7777-2119 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-0729-2280 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-7051-5304 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-8154-2762 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11449/325000 | |
| dc.publisher | Elsevier | |
| dc.relation.ispartof | Natural Hazards Research; n. 3; v. 5; p. 539-553 | |
| dc.rights.accessRights | Acesso aberto | pt |
| dc.rights.sourceRights | oa_all | |
| dc.rights.sourceRights | gold | |
| dc.source | Dimensions | |
| dc.title | Machine learning reveals lithology and soil as critical parameters in landslide susceptibility for Petrópolis (Rio de Janeiro State, Brazil) | |
| dc.type | Artigo | pt |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | c73b286a-b5fa-4312-a7ec-62f987e7b514 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | c73b286a-b5fa-4312-a7ec-62f987e7b514 | |
| unesp.campus | Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Ciência e Tecnologia, São José dos Campos | pt |

