Publicação: Determinação de fósforo biodisponível em rações de peixes utilizando extração assistida por ultra-som e espectrofotometria no visível
dc.contributor.author | de Moraes, Paula M. [UNESP] | |
dc.contributor.author | Loureiro, Vanessa R. [UNESP] | |
dc.contributor.author | Padilha, Pedro M. [UNESP] | |
dc.contributor.author | Neves, Renato de Cassio F. [UNESP] | |
dc.contributor.author | Saleh, Mayra A. D. [UNESP] | |
dc.contributor.author | dos Santos, Felipe A. [UNESP] | |
dc.contributor.author | Silva, Fabio A. [UNESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.date.accessioned | 2014-05-20T13:53:32Z | |
dc.date.available | 2014-05-20T13:53:32Z | |
dc.date.issued | 2009-01-01 | |
dc.description.abstract | The aim of the present work was to develop and optimize a method for determination of bioavailable phosphorus in samples of feces and fish feed using ultrasound extraction and subsequent quantification by visible spectrophotometry. Using as extractor solution HNO(3) 0.50 mol L(-1), the great conditions of extraction established were: sample mass - 100 mg, samples granulometry - < 60 mu m, sonification time - five cycles of 40 s and ultrasound potency - 136 W. The proposed method was applied in studies of digestibility of this nutrient in different feeds used in diets of juvenile of Nile tilapia. | en |
dc.description.affiliation | Univ Estadual Paulista, Inst Biociencias, Dept Quim & Bioquim, BR-18618000 Botucatu, SP, Brazil | |
dc.description.affiliation | Univ Estadual Paulista, Fac Med Vet & Zootecn, BR-18618000 Botucatu, SP, Brazil | |
dc.description.affiliationUnesp | Univ Estadual Paulista, Inst Biociencias, Dept Quim & Bioquim, BR-18618000 Botucatu, SP, Brazil | |
dc.description.affiliationUnesp | Univ Estadual Paulista, Fac Med Vet & Zootecn, BR-18618000 Botucatu, SP, Brazil | |
dc.format.extent | 923-927 | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422009000400018 | |
dc.identifier.citation | Quimica Nova. São Paulo: Soc Brasileira Quimica, v. 32, n. 4, p. 923-927, 2009. | |
dc.identifier.issn | 0100-4042 | |
dc.identifier.lattes | 6981448637456391 | |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-4179-0574 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/19104 | |
dc.identifier.wos | WOS:000267331400018 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Soc Brasileira Quimica | |
dc.relation.ispartof | Química Nova | |
dc.relation.ispartofjcr | 0.646 | |
dc.relation.ispartofsjr | 0,255 | |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | |
dc.source | Web of Science | |
dc.subject | ultrasound extraction | en |
dc.subject | fish nutrition | en |
dc.subject | phosphorus absorption | en |
dc.title | Determinação de fósforo biodisponível em rações de peixes utilizando extração assistida por ultra-som e espectrofotometria no visível | pt |
dc.title.alternative | Determination of bioavailable phosphorus in fish feeds by ultrasound extraction and visible spectrophotometry | en |
dc.type | Trabalho apresentado em evento | |
dcterms.rightsHolder | Soc Brasileira Quimica | |
dspace.entity.type | Publication | |
unesp.author.lattes | 6981448637456391[3] | |
unesp.author.orcid | 0000-0001-7479-6716[1] | |
unesp.author.orcid | 0000-0002-2334-3626[5] | |
unesp.author.orcid | 0000-0003-4179-0574[3] | |
unesp.campus | Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Biociências, Botucatu | pt |
unesp.department | Química e Bioquímica - IBB | pt |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: