Publication: Uranium metabolism associated with ontogenetic growth of birds: case studies with broilers and ducks
dc.contributor.author | Arruda-neto, Joao Dias de Toledo | |
dc.contributor.author | Cavalcante, Guacyara Tenorio | |
dc.contributor.author | Paula Nogueira, Guilherme de [UNESP] | |
dc.contributor.author | Rodrigues, Tulio Eduardo | |
dc.contributor.author | Fonseca, Luiz Eduardo Corrêa [UNESP] | |
dc.contributor.author | Saiki, Mitiko | |
dc.contributor.author | Genofre, Godofredo Camara | |
dc.contributor.institution | Universidade de São Paulo (USP) | |
dc.contributor.institution | Italy-Brazilian University Center (Uniítalo) | |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.contributor.institution | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN) | |
dc.date.accessioned | 2016-01-28T16:53:07Z | |
dc.date.available | 2016-01-28T16:53:07Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Cobb broilers and domestic ducks, both one-day-old, were treated using ration doped with 20 ppm of uranyl nitrate. Uranium concentrations in the tibia (μg-U/g-bone) were measured by neutron activation analysis as function of the animals’ age, from the neonatal period to maturity. Results show that Uranium and Calcium qualitatively follow the same metabolic pathway, and that adult ducks incorporate on average ten times more Uranium than broilers. Data interpretation shows that the Uranium clearance rate in broilers is substantially higher than that in ducks, suggesting that metabolic characteristics favoring Calcium retention in bone may hinder the elimination of Uranium in ducks. The need for further comparative biochemistry studies between Galliformes and Anseriformes is addressed. | en |
dc.description.affiliation | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Departamento de Apoio a Produção e Saúde Animal, Faculdade de Medicina Veterinária, Aracatuba, Rua. Clovis Pestana, 793, Jd. Dona Amélia, CEP 16050-680, SP, Brasil | |
dc.description.affiliationUnesp | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Departamento de Apoio a Produção e Saúde Animal, Faculdade de Medicina Veterinária, Aracatuba, Rua. Clovis Pestana, 793, Jd. Dona Amélia, CEP 16050-680, SP, Brasil | |
dc.format.extent | 768-776 | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.4236/abb.2014.59090 | |
dc.identifier.citation | Advances in Bioscience and Biotechnology, v. 05, n. 09, p. 768-776, 2014. | |
dc.identifier.doi | 10.4236/abb.2014.59090 | |
dc.identifier.file | ISSN2156-8502-2014-05-09-768-776.pdf | |
dc.identifier.issn | 2156-8502 | |
dc.identifier.lattes | 7805475447201086 | |
dc.identifier.lattes | 6926188473133379 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/132994 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Scientific Research | |
dc.relation.ispartof | Advances in Bioscience and Biotechnology | |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | |
dc.source | Currículo Lattes | |
dc.subject | Cobb broilers | en |
dc.subject | Domestic ducks | en |
dc.subject | Uranium-doped-ration | en |
dc.subject | Uranium-content in bones | en |
dc.subject | U/Ca metabolism | en |
dc.subject | Uranium residence times | en |
dc.title | Uranium metabolism associated with ontogenetic growth of birds: case studies with broilers and ducks | en |
dc.type | Artigo | |
dspace.entity.type | Publication | |
unesp.author.lattes | 7805475447201086[5] | |
unesp.author.lattes | 6926188473133379 | |
unesp.campus | Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Medicina Veterinária, Araçatuba | pt |
unesp.department | Apoio, Produção e Saúde Animal - FMVA | pt |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ISSN2156-8502-2014-05-09-768-776.pdf
- Size:
- 2.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format