Publicação: Mudanças nos eventos extremos de temperatura e precipitação na região do Vale do Paraíba paulista
dc.contributor.advisor | Pampuch, Luana Albertani | |
dc.contributor.author | Vieira, Larissa de Oliveira | |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.date.accessioned | 2022-12-21T18:34:37Z | |
dc.date.available | 2022-12-21T18:34:37Z | |
dc.date.issued | 2022-12-14 | |
dc.description.abstract | O aumento da frequência, intensidade e duração de eventos extremos é uma preocupação global e pauta de diversos estudos devido aos possíveis impactos à sociedade. Em escala regional essas mudanças podem ser moduladas por aspectos regionais como uso e cobertura do solo, umidade, concentração de aerossóis e urbanização, assim, análises regionais são essenciais para entender as mudanças em diferentes climas e condições. Desse modo, o presente estudo buscou investigar o comportamento espacial e tendências dos eventos extremos de precipitação e temperatura na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Foram analisados 16 índices para extremos, 6 de precipitação e 10 de temperatura. Os resultados mostraram aumento significativo nos extremos quentes e diminuição nos extremos frios, indicando um aquecimento em toda região. Os extremos de precipitação não obtiveram tendências estatisticamente significativas e a média dos índices destacaram a região central da área de estudo com maior intensidade de extremos quentes e secos. | pt |
dc.description.abstract | The increase in frequency, intensity, and duration of extreme events is a global concern and the focus of several studies due to the possible impacts on society. At the regional scale, these changes can be modulated by regional aspects such as land use and land cover, humidity, aerosol concentration, and urbanization, thus regional analyses are essential to understand changes in different climates and conditions. Thus, the present study sought to investigate the spatial behavior and trends of extreme events of precipitation and temperature in the Metropolitan Region of the Paraíba Valley and North Coast. We analyzed 16 indices for extremes, 6 for precipitation and 10 for temperature. The results showed a significant increase in the warm extremes and decrease in the cold extremes, indicating a warming throughout the region. The precipitation extremes did not show statistically significant trends and the average of the indices highlighted the central region of the study area with higher intensity of hot and dry extremes. | en |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/238406 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.rights.accessRights | Acesso restrito | |
dc.subject | Eventos extremos | pt |
dc.subject | Índices ETCCDI | pt |
dc.subject | Climatologia | pt |
dc.subject | Tendências | pt |
dc.subject | Extreme events | en |
dc.subject | ETCCDI indices | en |
dc.subject | Climatology | en |
dc.subject | Trends | en |
dc.title | Mudanças nos eventos extremos de temperatura e precipitação na região do Vale do Paraíba paulista | pt |
dc.title.alternative | Changes in extreme temperature and precipitation events in the Vale do Paraíba Paulista region | en |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt |
dspace.entity.type | Publication | |
unesp.campus | Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Ciência e Tecnologia, São José dos Campos | pt |
unesp.undergraduate | Engenharia Ambiental - ICT | pt |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: