Publicação: Formação do pomar de tangerina 'Poncã', em função da adubação química e orgânica
dc.contributor.author | Almeida, Tatiana Rezende Pires de | |
dc.contributor.author | Leonel, Sarita [UNESP] | |
dc.contributor.author | Tecchio, Marco Antonio [UNESP] | |
dc.contributor.author | Mischan, Martha Maria [UNESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.date.accessioned | 2014-05-20T13:20:46Z | |
dc.date.available | 2014-05-20T13:20:46Z | |
dc.date.issued | 2005-08-01 | |
dc.description.abstract | Avaliou-se o efeito do esterco de curral curtido na adubação de formação do pomar de tangerineira 'Poncã' (Citrus reticulata, Blanco), comparando com a adubação química convencional. O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental São Manuel da Faculdade de Ciências Agronômicas da UNESP, Câmpus de Botucatu-SP. Os tratamentos foram aplicados na adubação de formação do pomar durante dois anos. No primeiro ano, utilizaram-se 7,5; 15,0; 22,5 e 30,0 kg planta-1 de esterco de curral curtido e 400 g planta-1 de sulfato de amônio. Na adubação de formação do segundo ano, as doses de esterco de curral foram 15,0; 22,5; 30,0 e 37,5 kg planta-1 e 800 g planta-1 de sulfato de amônio. Nos dois anos, a adubação foi parcelada em três aplicações. Realizaram-se as avaliações aos 30; 150 e 270 dias após a última parcela de adubação do segundo ano, determinando-se: altura da planta, diâmetro do caule, volume, projeção e circunferência da copa. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em parcelas subdivididas no tempo, e 3 repetições, sendo as parcelas representadas pela adubação e as subparcelas pelas épocas de avaliação. Verificou-se que, na média das avaliações, houve aumento linear das características avaliadas com o incremento das doses de esterco de curral curtido. Não houve diferença significativa entre os tratamentos com adubo orgânico e químico. | pt |
dc.description.abstract | The effects of chemical and organic fertilization were studied on growth of 'Poncã' mandarin orchard. The organic fertilization was made with manure during two years at the 'Poncã' mandarin orchard formation (1-2 year old). In the first year the manure levels that were put were as follow: 7.5; 15.0; 22.5 and 30.0 Kg per plant and 400 g of ammonium sulfate per plant. In the second year the manure levels were: 15.0; 22.5; 30.0 and 37.5 Kg per plant and 800 g of ammonium sulfate per plant. During the two years the fertilization were put in three applications. The parameters evaluated were: plants height, stem diameter, volume, projection and circumference of plant. The experiment was entirely randomized with split plots in time and 3 replications. The plots were the fertilization systems and the subplots were the evaluation time. The manure applications enhanced the plants growth. The chemical and organic fertilization showed the same growth on the 'Poncã' mandarin formation orchard. | en |
dc.description.affiliation | Faculdade de Ciências Agronômicas | |
dc.description.affiliation | UNESP Faculdade de Ciências Agronômicas Departamento de Produção Vegetal | |
dc.description.affiliation | UNESP Departamento de Bioestatística Instituto de Biociências | |
dc.description.affiliationUnesp | UNESP Faculdade de Ciências Agronômicas Departamento de Produção Vegetal | |
dc.description.affiliationUnesp | UNESP Departamento de Bioestatística Instituto de Biociências | |
dc.format.extent | 288-291 | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0100-29452005000200025 | |
dc.identifier.citation | Revista Brasileira de Fruticultura. Sociedade Brasileira de Fruticultura, v. 27, n. 2, p. 288-291, 2005. | |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0100-29452005000200025 | |
dc.identifier.file | S0100-29452005000200025.pdf | |
dc.identifier.issn | 0100-2945 | |
dc.identifier.lattes | 2875324341770782 | |
dc.identifier.lattes | 5493452207047677 | |
dc.identifier.scielo | S0100-29452005000200025 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/5856 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Fruticultura | |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Fruticultura | |
dc.relation.ispartofjcr | 0.475 | |
dc.relation.ispartofsjr | 0,410 | |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | |
dc.source | SciELO | |
dc.subject | Citrus reticulata | pt |
dc.subject | tangerineira 'Poncã' | pt |
dc.subject | esterco | pt |
dc.subject | Citrus reticulata | en |
dc.subject | 'Poncã' mandarin | en |
dc.subject | manure | en |
dc.title | Formação do pomar de tangerina 'Poncã', em função da adubação química e orgânica | pt |
dc.title.alternative | Development of 'Poncã' mandarin orchard with chemical and organic fertilization | en |
dc.type | Artigo | |
dspace.entity.type | Publication | |
unesp.author.lattes | 2875324341770782 | |
unesp.author.lattes | 5493452207047677 | |
unesp.campus | Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Biociências, Botucatu | pt |
unesp.campus | Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Ciências Agronômicas, Botucatu | pt |
unesp.department | Produção e Melhoramento Vegetal - FCA | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- S0100-29452005000200025.pdf
- Tamanho:
- 153.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 2 de 2
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: