Publicação: Influência da utilização do lixo orgânico urbano como fonte de biofertilizante e composto para o desenvolvimento de ipê-mirim (Tecoma stans) com duas lâminas de irrigação
dc.contributor.advisor | Galbiatti, João Antonio [UNESP] | |
dc.contributor.author | Sousa, José Renato de [UNESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.date.accessioned | 2014-06-11T19:31:01Z | |
dc.date.available | 2014-06-11T19:31:01Z | |
dc.date.issued | 2012-10-19 | |
dc.description.abstract | A produção de resíduos urbanos está estreitamente relacionada com o crescimento populacional e industrial, e o seu reaproveitamento como fertilizante pode ser uma alternativa muito eficaz para a preservação ambiental. Com o objetivo de avaliar a produção de biofertilizante, biogás, composto e os efeitos de irrigações e adubações oriundas de resíduos orgânicos para o desenvolvimento de ipê mirim (Tecoma stans) foi realizado experimento no município de Conceição das Alagoas – MG. Para a produção do biofertilizante utilizou-se de reatores anaeróbicos com os seguintes tratamentos: A - 100% de lixo orgânico urbano; B – 75% de lixo orgânico urbano + 25% de esterco bovino fresco e C - 50% de lixo orgânico urbano + 50% de esterco bovino fresco. Para a produção do composto, foram construídos amontoados em forma de cone com o lixo orgânico urbano. Para a germinação das sementes introduzidas em tubetes de 300 cm3 foram montados os seguintes tratamentos: 100% de lixo orgânico urbano; 75% de lixo orgânico urbano + 25% de esterco bovino fresco; 50% de lixo orgânico urbano + 50% de esterco bovino fresco; 10% de composto de lixo; 15% de composto de lixo; 20% de composto de lixo; adubação mineral e sem adubação. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados (DBC), em esquema fatorial com 8 fertilizações, 2 lâminas de irrigação com 80 e 100% da evapotranspiração, e 4 repetições. Para... | pt |
dc.description.abstract | The production of urban waste is closely linked to population and industrial growth around the world and recycle this waste becomes a very effective alternative for sustainable development. Aiming to characterize the organic waste discarded by a sample population, to evaluate the production of biogas, biofertilizer, compost and study the effects of fertilization and irrigation, an experiment was conducted at the Department Rural Engineering FCAV/UNESP - Campus of Jaboticabal – SP, using the following treatments: 100% Organic Waste Urban; 75% of Urban Organic Waste + 25% of cattle manure; 50% of Urban Organic Waste + 50% of cattle manure; 10% compost; 15% Composed of Junk; 20% compost; Mineral Fertilizer and Without Fertilization. The experimental design was randomized blocks in factorial with 8 fertilizations, two water slides... (Complete abstract click electronic access below) | en |
dc.format.extent | xiii, 59 f. : il. | |
dc.identifier.aleph | 000716103 | |
dc.identifier.capes | 33004102071P2 | |
dc.identifier.citation | SOUSA, José Renato de. Influência da utilização do lixo orgânico urbano como fonte de biofertilizante e composto para o desenvolvimento de ipê-mirim (Tecoma stans) com duas lâminas de irrigação. 2012. xiii, 59 f. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal, 2012. | |
dc.identifier.file | sousa_jr_dr_jabo.pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/100800 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | |
dc.source | Aleph | |
dc.subject | Residuos organicos | pt |
dc.subject | Biofertilizantes | pt |
dc.subject | Irrigação | pt |
dc.subject | Esterco bovino | pt |
dc.subject | Biodigestor | pt |
dc.subject | Biofertilizers | pt |
dc.title | Influência da utilização do lixo orgânico urbano como fonte de biofertilizante e composto para o desenvolvimento de ipê-mirim (Tecoma stans) com duas lâminas de irrigação | pt |
dc.type | Tese de doutorado | |
dspace.entity.type | Publication | |
unesp.campus | Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Jaboticabal | pt |
unesp.graduateProgram | Agronomia (Ciência do Solo) - FCAV | pt |
unesp.knowledgeArea | Ciência do solo | pt |
unesp.researchArea | Agronomia (Ciência do solo) | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- sousa_jr_dr_jabo.pdf
- Tamanho:
- 237.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format