O Uso da ferramenta Microsoft Project em gerenciamento de obra : aplicação em um projeto de reforma
| dc.contributor.advisor | Freitas, Marcia Regina de [UNESP] | |
| dc.contributor.author | Pratis, Juliana Hernandes [UNESP] | |
| dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T17:33:37Z | |
| dc.date.issued | 2019-09-11 | |
| dc.description.abstract | Dentro da construção civil, cada obra a ser realizada, não importa o tipo, é considerada um projeto. Isso porque reúne um conjunto de atividades com um objetivo em comum. Além disso, possui data de início e fim previstos, os quais também são pré-requisitos de um projeto. É importante acrescentar ainda que uma obra, para ser realizada, consome recursos humanos (pessoas) e não humanos (dinheiro, material, equipamentos). Considerando todas essas características, é imprescindível que haja, para seu sucesso, uma organização, planejamento, implementação e controle dos recursos. A essas ações, se dá o nome de gerenciamento de projetos, que é o principal tema tratado neste trabalho. O gerenciamento é definido como um esforço temporário exercido para ser alcançado o objetivo final do projeto. Muitos estudos foram feitos e várias técnicas, processos e softwares foram desenvolvidos para auxiliar nessa tarefa. O presente trabalho tem como objetivo analisar se a utilização do software de gerenciamento de projetos, Microsoft Project, é vantajosa, ou não, quando comparada a uma forma tradicional de se fazer o mesmo processo, ou seja, sem o auxílio de ferramentas computacionais. Considerando as novas tecnologias existentes e a alta competitividade no mercado, busca-se otimizar o processo, reduzindo prazo, orçamento e recursos sem perder qualidade. Para realizar tal comparação, utilizou-se um projeto de uma reforma de apartamento comercial, cujo gerenciamento não teve nenhuma ferramenta computacional específica envolvida. O gerenciamento tinha sido feito apenas com o Excel, um editor de planilhas da Microsoft, e de forma verbal, com previsões baseadas na experiência do engenheiro. Assim, reproduziu-se essa reforma no MS Project para fins comparativos, analisando as principais diferenças entre as duas formas. Nos resultados obtidos, verificou-se que as principais vantagens de se utilizar o sofware são: a facilidade de visualização dos gráficos de acompanhamento e a possibilidade de compartilhamento de tabelas, indicadores, relatórios, custos, status de andamento e datas de entrega. O fato da ferramenta se integrar à metodologia Building Information Modeling (BIM) e se conectar com outros aplicativos em uma única rede, acessível para os stakeholders, é o que o torna uma opção mais proveitosa | pt |
| dc.description.abstract | Within civil construction, each work to be carried out, no matter the type, is considered a project. This is because it brings together a set of activities with a common goal. In addition, it has an expected start and end date, which are prerequisites for a project. It is important to add that a work, to be accomplished, consumes human resources (people) and not human resources (money, material, equipment). Considering all these characteristics, it is important to have organization, planning, implementation and control of resources for its success. To these actions, it is called project management, which is the main theme of this work. Management is defined as a temporary effort exerted to achieve the ultimate goal of one project. Many studies have been done and various techniques, processes and software have been developed to assist in this task. The present work, therefore, aims to analyze if the use of the project management software, Microsoft Project, is advantageous, or not, when compared to a traditional way. Considering the new existing technologies and the high competitiveness in the market, we seek to optimize the process, reducing term, budget and resources without losing quality. In order to make such a comparison, a project of a commercial apartment reform was used whose management had no specific tool involved. The management had been done only with Excel, a spreadsheet editor from Microsoft, and the verbal form with predictions based on the engineer’s experience. This reform was reproduced in MS Project for comparative purposes, analyzing the main differences between the two forms. In the obtained results, it was verified that the main advantages of using the software are: the easy visualization of the accompanying charts and the possibility of sharing tables, indicators, reports, costs, status of progress and dates of delivery. The fact that the tool is part of Building Information Modeling (BIM) and can connect with other applications on a single network accessible to stakeholders is what makes it a more useful option | en |
| dc.description.sponsorshipId | . | |
| dc.identifier.citation | PRATIS, Juliana Hernandes. O uso da ferramenta microsoft project em gerenciamento de obra: aplicação em um projeto de reforma. Orientadora: Marcia Freitas. 2019. 75 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Faculdade de Engenharia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, Guaratinguetá, 2019. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11449/318485 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
| dc.rights.accessRights | Acesso aberto | pt |
| dc.subject | Construção civil | pt |
| dc.subject | Administração de projetos | pt |
| dc.subject | Project (Programa de computador) | pt |
| dc.title | O Uso da ferramenta Microsoft Project em gerenciamento de obra : aplicação em um projeto de reforma | pt |
| dc.title.alternative | The use of Microsoft Project in construction management: application in a renovation project. | pt |
| dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | a4071986-4355-47c3-a5a3-bd4d1a966e4f | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | a4071986-4355-47c3-a5a3-bd4d1a966e4f | |
| relation.isUndergradCourseOfPublication | b77cdf5e-7861-4418-890c-7ad3d8dc79a5 | |
| relation.isUndergradCourseOfPublication.latestForDiscovery | b77cdf5e-7861-4418-890c-7ad3d8dc79a5 | |
| unesp.campus | Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Engenharia e Ciências, Guaratinguetá | pt |
| unesp.examinationboard.type | Banca pública | pt |
| unesp.undergraduate | Guaratinguetá - FEG - Engenharia Civil | pt |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- pratis_jh_tcc_guara.pdf
- Tamanho:
- 4.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.14 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- pratis_jh_autorizacao_guara.pdf
- Tamanho:
- 488.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:

