Efeito da aplicação de indutores de resistência na fisiologia e produtividade do arroz de terras altas
| dc.contributor.advisor | Ferrari, Samuel [UNESP] | |
| dc.contributor.author | Menêses, Lorayni de Jesus [UNESP] | |
| dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-02T12:26:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-30 | |
| dc.description.abstract | O arroz de terras altas é cultivado em ambientes com limitação hídrica, sendo uma alternativa viável para regiões onde o uso de irrigação é restrito. Contudo, a exposição a estresses bióticos e abióticos pode comprometer o desempenho fisiológico e a produtividade da cultura. Nesse contexto, o uso de indutores de resistência surge como uma estratégia promissora por estimular mecanismos naturais de defesa nas plantas. Este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos da aplicação de diferentes doses de um indutor de resistência comercial, aplicado isoladamente e em combinação com silício, sobre a fisiologia e a produtividade do arroz de terras altas. O experimento foi conduzido a campo, em delineamento de blocos casualizados, com esquema fatorial 5 × 2 (cinco doses × presença ou ausência de silício), com quatro repetições. Foram realizadas avaliações fenológicas, morfológicas, fisiológicas, de biomassa, fitossanitárias e produtivas. Os resultados indicaram que o uso de silício associado a doses moderadas do indutor favoreceu o estado fisiológico das plantas, com aumento nos teores de clorofila e melhor acúmulo de biomassa seca. A produtividade foi significativamente alterada na ausência do silício, além disso houve indicativos de respostas positivas na formação de grãos. Assim, o manejo com indutores, especialmente em combinação com silício, apresenta potencial como estratégia sustentável para o cultivo de arroz em sistema de sequeiro. | pt |
| dc.description.abstract | Upland rice is cultivated in environments with limited water availability and represents a viable alternative for regions where irrigation is restricted. However, exposure to biotic and abiotic stresses can compromise the physiological performance and yield of the crop. In this context, the use of resistance inducers emerges as a promising strategy by stimulating the plant's natural defense mechanisms. This study aimed to evaluate the effects of applying different doses of a commercial resistance inducer, applied alone and in combination with silicon, on the physiology and productivity of upland rice. The field experiment was conducted in a randomized block design, using a 5 × 2 factorial scheme (five doses × presence or absence of silicon), with four replications. Phenological, morphological, physiological, biomass, phytosanitary, and yield components were evaluated. Results indicated that silicon associated with moderate doses of the inducer improved the physiological status of the plants, increasing chlorophyll content and promoting greater dry biomass accumulation. Productivity was significantly affected in the absence of silicon; moreover, there were indications of positive responses in grain formation. Therefore, the use of resistance inducers, particularly when combined with silicon, shows potential as a sustainable strategy for upland rice cultivation under rainfed conditions. | en |
| dc.description.sponsorship | Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPe UNESP) | |
| dc.description.sponsorshipId | PROPe: 16598 | |
| dc.identifier.citation | MENÊSES, Lorayni de Jesus. Efeito da aplicação de indutores de resistência na fisiologia e produtividade do arroz de terras altas. 2025. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Agronômica) - Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Dracena, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11449/311651 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
| dc.rights.accessRights | Acesso aberto | pt |
| dc.subject | Silício | pt |
| dc.subject | Plantas Resistencia | pt |
| dc.subject | Plantas Nutrição | pt |
| dc.subject | Stress (Fisiologia) | pt |
| dc.subject | Arroz | pt |
| dc.title | Efeito da aplicação de indutores de resistência na fisiologia e produtividade do arroz de terras altas | pt |
| dc.title.alternative | Effect of resistance inducer application on the physiology and productivity of upland rice | en |
| dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 1b6ba46c-a49e-4f9a-878e-c218c4ab0d8d | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 1b6ba46c-a49e-4f9a-878e-c218c4ab0d8d | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 645fc506-d696-4eff-bf29-45e82e484198 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 645fc506-d696-4eff-bf29-45e82e484198 | |
| relation.isUndergradCourseOfPublication | 12e42462-df81-45c2-9bd1-59345884866a | |
| relation.isUndergradCourseOfPublication.latestForDiscovery | 12e42462-df81-45c2-9bd1-59345884866a | |
| unesp.campus | Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Dracena | pt |
| unesp.examinationboard.type | Banca pública | pt |
| unesp.undergraduate | Dracena - FCAT - Engenharia Agronômica | pt |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- meneses_lj_tcc_dra.pdf
- Tamanho:
- 2.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.14 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- meneses_lj_autorizacao_dra.pdf
- Tamanho:
- 127.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
