Diversidade invisível a olho nu: explorando o microbioma associado à Actinostella flosculifera (Cnidaria; Anthozoa) e Cassiopea andromeda (Cnidaria; Medusozoa)
| dc.contributor.advisor | Stampar, Sérgio Nascimento | |
| dc.contributor.author | Molina, Júlia Melo | |
| dc.contributor.committeeMember | Stampar, Sérgio Nascimento | |
| dc.contributor.committeeMember | Costa, Rogério Caetano da | |
| dc.contributor.committeeMember | Matteoli, Filipe Pereira | |
| dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | pt |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T19:41:34Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-27 | |
| dc.description.abstract | As associações simbióticas são cruciais para a troca de recursos e nutrientes, sustentando a vida em diversos ecossistemas. No vasto ambiente marinho, a intrincada rede de interações é particularmente dinâmica, moldando a biodiversidade e possibilitando a existência de inúmeros invertebrados. Os cnidários, especialmente as anêmonas-do-mar e as águas-vivas, desempenham um papel significativo nas cadeias alimentares marinhas. Eles cobrem uma ampla variedade de substratos e profundidades, e estabelecem relações ecológicas complexas com microrganismos, principalmente dinoflagelados da família Symbiodiniaceae, comumente conhecidos como zooxantelas. Apesar da importância dessas interações, os estudos que analisam o microbioma e seu impacto em organismos marinhos não associados a corais de recife ainda se limitam a poucas espécies modelo. Dada essa lacuna, a presente pesquisa busca caracterizar o microbioma da anêmona-do-mar Actinostella flosculifera (Le Sueur, 1817) e da água-viva Cassiopea andromeda (Forskål, 1775). O objetivo é avaliar a variabilidade latitudinal dos endossimbiontes associados a espécimes de A. flosculifera coletados em dois pontos distintos ao longo da costa brasileira, e analisar a composição do microbioma de uma espécie invasora de água-viva. A perspectiva inovadora abordada neste estudo abre caminho para novos estudos ecológicos do grupo, revelando a diversidade e a dinâmica de suas fascinantes interações simbióticas. | pt |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.description.sponsorshipId | CAPES: 88887.952891/2024-00 | |
| dc.identifier.capes | 33004064012P8 | |
| dc.identifier.citation | MOLINA, Júlia Melo. Diversidade invisível a olho nu: explorando o microbioma associado à Actinostella flosculifera (Cnidaria; Anthozoa) e Cassiopea andromeda (Cnidaria; Medusozoa). 2026. 70 f. Dissertação (Mestrado em Zoologia) – Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Botucatu, 2026. | |
| dc.identifier.lattes | 5209113698809535 | |
| dc.identifier.lattes | 4152199471458387 | |
| dc.identifier.lattes | 4152199471458387 | |
| dc.identifier.lattes | 8526972544759357 | |
| dc.identifier.lattes | 2140500958965372 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-9782-1619 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-7057-2918 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-9782-1619 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-1342-7340 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-4981-100X | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11449/324967 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
| dc.rights.accessRights | Acesso aberto | pt |
| dc.subject | Simbiose | pt |
| dc.subject | Zooxantelas | pt |
| dc.subject | Invertebrados marinhos | pt |
| dc.subject | Microbioma | pt |
| dc.subject | Bioinvasão | pt |
| dc.subject | Actiniaria | pt |
| dc.subject | Medusozoa | pt |
| dc.subject | Genome skimming | en |
| dc.title | Diversidade invisível a olho nu: explorando o microbioma associado à Actinostella flosculifera (Cnidaria; Anthozoa) e Cassiopea andromeda (Cnidaria; Medusozoa) | pt |
| dc.title.alternative | Diversity invisible to the naked eye: exploring the microbiome associated with Actinostella flosculifera (Cnidaria; Anthozoa) and Cassiopea andromeda (Cnidaria; Medusozoa) | en |
| dc.type | Dissertação de mestrado | pt |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | b53dea2e-d3f6-4620-8f27-a7219e1ea2e2 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | b53dea2e-d3f6-4620-8f27-a7219e1ea2e2 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3fcf51fe-eeed-4c45-8515-8ef0a930aaa3 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 3fcf51fe-eeed-4c45-8515-8ef0a930aaa3 | |
| relation.isCommitteeMemberOfPublication | b53dea2e-d3f6-4620-8f27-a7219e1ea2e2 | |
| relation.isCommitteeMemberOfPublication | 7bdeeca2-3f4e-4c73-b547-a26e4dea6e89 | |
| relation.isCommitteeMemberOfPublication | 97a2e5f7-67a3-4b78-aaae-f397e75d5b6a | |
| relation.isCommitteeMemberOfPublication.latestForDiscovery | b53dea2e-d3f6-4620-8f27-a7219e1ea2e2 | |
| relation.isCommitteeMemberOfPublication.latestForDiscovery | 7bdeeca2-3f4e-4c73-b547-a26e4dea6e89 | |
| relation.isCommitteeMemberOfPublication.latestForDiscovery | 97a2e5f7-67a3-4b78-aaae-f397e75d5b6a | |
| relation.isGradProgramOfPublication | aeba62da-2439-4efb-a9d8-575e4d54c0ad | |
| relation.isGradProgramOfPublication.latestForDiscovery | aeba62da-2439-4efb-a9d8-575e4d54c0ad | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | ab63624f-c491-4ac7-bd2c-767f17ac838d | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | ab63624f-c491-4ac7-bd2c-767f17ac838d | |
| unesp.campus | Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Biociências, Botucatu | pt |
| unesp.examinationboard.type | Banca pública | pt |
| unesp.graduateProgram | Ciências Biológicas (Zoologia) - IBB | pt |
| unesp.knowledgeArea | Zoologia | pt |
| unesp.researchArea | Sistemática, Filogenia e Evolução Animal | pt |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- molina_jm_me_bot.pdf
- Tamanho:
- 4,34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

