Publicação: Análise da incorporação de resíduos de pás eólicas em cimento portland atrvés de imagens de raios-X
dc.contributor.author | Marques, Marcio Alexandre [UNESP] | |
dc.contributor.author | Bini, Marcos Minussi [UNESP] | |
dc.contributor.author | Antunes, Maria Lúcia Pereira [UNESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.date.accessioned | 2016-03-02T12:58:44Z | |
dc.date.available | 2016-03-02T12:58:44Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Introdução: Os processos industriais geram grandes quantidades de resíduos, representando um grande desperdício de matéria prima e causando impactos negativos ao meio ambiente. No caso dos resíduos gerados pelas fábricas de pás eólicas para aerogeradores de Sorocaba-S.P., eles podem ser reaproveitados na incorporação em cimento Portland. O interesse é utilizá-los na construção civil como blocos sem fins estruturais para construção de muros, guias, calçadas, pisos, etc. Os corpos confeccionados devem obedecer às normas técnicas brasileiras e as suas propriedades relativas à resistência, compressão, absorção de água e distribuição espacial dos resíduos nestes corpos devem ser avaliadas. Objetivos: Devido à importância de se conhecer as propriedades dos corpos produzidos com a incorporação de resíduos de pás eólicas, este trabalho faz uma avaliação através de imagens de raios X de sua distribuição espacial para verificar a viabilidade do emprego desta técnica no estudo da incorporação de resíduos para, futuramente, em conjunto com outras pesquisas que estão sendo realizadas, verificar a relação desta distribuição com as propriedades mecânicas dos corpos produzidos. Métodos: Objetivando a incorporação desse resíduo como substituto parcial dos agregados miúdos em argamassa, foram fabricados corpos de prova (CPs) seguindo as normas da ABNT-NBR 5738. Todos os corpos foram desmoldados após 24 horas de sua confecção e imersos em água por 28 dias para a cura. Utilizou-se o traço 3:1, areia e cimento, em relação a massa dos componentes, ou seja, para cada 300 g de areia adicionou-se 100 g de cimento. Na confecção de argamassa com resíduo utilizou-se o mesmo traço, porém com a substituição de parte da areia pelo resíduo. Foram fabricados CPs com 5%, 15%, 50% e 0% de resíduo para que este sirva de referência. Como os corpos possuem um formato cilíndrico, foram obtidas imagens em duas projeções: frontal e superior utilizando um equipamento digital com os seguintes parâmetros: 83 kVp e 16 mAs e, 85 kVp e 30 mAs, respectivamente. Resultados: As imagens mostram que na projeção frontal é possível verificar que a distribuição do resíduo nos corpos é homogênea, o que pode proporcionar uniformidade nos resultados de testes de resistência à compressão que serão realizados futuramente. Porém, na projeção superior ainda será necessário um estudo dos parâmetros que deverão ser utilizados no equipamento de raios X para melhorar a sua qualidade. Além disso, métodos de processamento digital de imagens poderão ser aplicados nas imagens para auxiliar na visualização dos resíduos incorporados. Também pode ser visto nas imagens que a forma utilizada para a incorporação do resíduo resulta na sua distribuição uniforme, compatível com o que se deseja neste tipo de incorporação. | pt |
dc.description.affiliationUnesp | Universidade Estadual Paulista, Departamento de Engenharia de Controle e Automação, Instituto de Ciência e Tecnologia de Sorocaba | |
dc.description.affiliationUnesp | Universidade Estadual Paulista, Departamento de Engenharia Ambiental, Instituto de Ciência e Tecnologia de Sorocaba | |
dc.format.extent | 144 | |
dc.identifier | http://ojs.unesp.br/index.php/revista_proex/article/view/470 | |
dc.identifier.citation | Revista Ciência em Extensão, v. 7, n. 1, p. 144, 2011. | |
dc.identifier.file | ISSN1679-4605-2011-07-01-144.pdf | |
dc.identifier.issn | 1679-4605 | |
dc.identifier.lattes | 3493052819658191 | |
dc.identifier.lattes | 9040916399114048 | |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-4482-3300 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/134865 | |
dc.language.iso | por | |
dc.relation.ispartof | Revista Ciência em Extensão | |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | |
dc.source | Currículo Lattes | |
dc.title | Análise da incorporação de resíduos de pás eólicas em cimento portland atrvés de imagens de raios-X | pt |
dc.type | Resumo | |
dspace.entity.type | Publication | |
unesp.author.lattes | 3493052819658191 | |
unesp.author.lattes | 9040916399114048 | |
unesp.campus | Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Ciência e Tecnologia, Sorocaba | pt |
unesp.department | Engenharia de Controle e Automação - ICTS | pt |
unesp.department | Engenharia Ambiental - ICTS | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ISSN1679-4605-2011-07-01-144.pdf
- Tamanho:
- 36.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format