Análise citogenética e molecular do veado-roxo (Passalites nemorivagus) do Brasil
| dc.contributor.advisor | Duarte, José Maurício Barbanti [UNESP] | |
| dc.contributor.author | Bonato, Raquel Mühlbeier [UNESP] | |
| dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T23:14:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-04 | |
| dc.description.abstract | A família Cervidae, a segunda mais diversa da ordem Artiodactyla, destaca-se pela ampla variabilidade cromossômica, o que torna várias de suas espécies modelos relevantes para estudos evolutivos. Na região Neotropical, os cervídeos florestais brasileiros (gêneros Mazama, Subulo e Passalites) apresentam notável polimorfismo cromossômico associado à elevada convergência morfológica, fatores que dificultam a delimitação e o reconhecimento de espécies. Um aspecto citogenético particular dos cervídeos neotropicais florestais é a presença de cromossomos B, que foram descritos em apenas outras duas espécies de cervídeos do mundo (Capreolus pygargus e Moschus sibiricus), e até o momento foram pouco estudados, limitando a discussão e o avanço do conhecimento neste tópico. Além disso, o veado-roxo (P. nemorivagus) apresenta variações cromossômicas e uma estruturação filogeográfica em quatro clados distintos, achados que levam à hipótese de a espécie representar um complexo críptico. Neste contexto, técnicas de citogenética molecular, como a Hibridização in situ fluorescente (FISH), e de genética molecular, como as análises de DNA mitocondrial e nuclear, são essenciais na compreensão da diversidade do táxon. O presente trabalho teve como objetivos: (i) mapear as variações cromossômicas de P. nemorivagus e investigar sua associação com dados genéticos obtidos a partir de DNA mitocondrial; e (ii) analisar a composição dos cromossomos B em Mazama jucunda e P. nemorivagus, por meio de FISH e sequenciamento, estendendo as análises comparativas a diferentes espécies de cervídeos neotropicais. Os resultados contribuem para o entendimento da evolução cromossômica e para o esclarecimento das relações taxonômicas no grupo. | pt |
| dc.description.abstract | The family Cervidae, the second most diverse in the order Artiodactyla, is notable for its wide chromosomal variability, making several of its species relevant models for evolutionary studies. In the Neotropical region, Brazilian forest deer (genera Mazama, Subulo, and Passalites) exhibit notable chromosomal polymorphism associated with high morphological convergence, factors that hinder species delimitation and recognition. A particular cytogenetic aspect of Neotropical forest deer is the presence of B chromosomes, which have been described in only two other deer species worldwide (Capreolus pygargus and Moschus sibiricus) and have been little studied to date, limiting discussion and the advancement of knowledge on this topic. Furthermore, the Amazonian brown brocket deer (P. nemorivagus) exhibits chromosomal variations and a phylogographic structure in four distinct clades. These findings lead to the hypothesis that the species represents a cryptic complex. In this context, molecular cytogenetic techniques, such as fluorescence in situ hybridization (FISH), and molecular genetics, such as mitochondrial and nuclear DNA analyses, are essential for understanding the taxon's diversity. Therefore, the present study aimed to: (i) map the chromosomal variations of P. nemorivagus and investigate their association with genetic data obtained from mitochondrial DNA; and (ii) analyze the composition of B chromosomes in Mazama jucunda and P. nemorivagus using FISH and sequencing, extending the comparative analyses to different Neotropical deer species. The results contribute to the understanding of chromosomal evolution and to clarifying the taxonomic relationships within the group. | en |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | |
| dc.description.sponsorshipId | 2022/14370-3 | |
| dc.description.sponsorshipId | 2024/06211-8 | |
| dc.identifier.capes | 33004102002P0 | |
| dc.identifier.citation | BONATO, R. M. Análise citogenética e molecular do veado-roxo (Passalites nemorivagus) do Brasil. 2025, 91f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) – Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Jaboticabal, 2025. | pt |
| dc.identifier.lattes | 8051923374752637 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-3808-6095 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11449/315329 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
| dc.rights.accessRights | Acesso restrito | pt |
| dc.subject | Cervidae | pt |
| dc.subject | Filogeografia | pt |
| dc.subject | Cromossomos Polimorfismo | pt |
| dc.subject | Biodiversidade Conservação | pt |
| dc.title | Análise citogenética e molecular do veado-roxo (Passalites nemorivagus) do Brasil | pt |
| dc.title.alternative | Cytogenetic and molecular analysis of Amazonian brown brocket deer (Passalites nemorivagus) from Brazil | en |
| dc.type | Dissertação de mestrado | pt |
| dcterms.impact | Este estudo aprofunda o conhecimento sobre a diversidade genética dos cervídeos neotropicais, com destaque para o veado-roxo, e se caracteriza pela abordagem inédita dos cromossomos B no grupo, ampliando a compreensão da evolução cromossômica em Artiodactyla. A pesquisa se insere em temas de relevância global, como evolução cromossômica, delimitação de espécies e conservação de mamíferos, e seus resultados têm potencial para integrar bases científicas internacionais e estimular parcerias com grupos estrangeiros especializados em citogenômica e filogeografia, fortalecendo o intercâmbio e a projeção da ciência nacional. Ao investigar espécies presentes em biomas brasileiros, este trabalho produz conhecimento diretamente aplicável à conservação da fauna nativa. Os dados obtidos podem apoiar instituições de pesquisa, órgãos ambientais e centros de conservação na construção de estratégias de monitoramento e manejo de populações de cervídeos, contribuindo para políticas públicas em nível regional e nacional. Além disso, a pesquisa se alinha aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, especialmente no que se refere à proteção da vida terrestre, à preservação da biodiversidade e ao fortalecimento da capacidade científica. A clarificação taxonômica e o avanço na compreensão da variabilidade genética apresentados neste estudo são fundamentais para práticas sustentáveis de manejo e para a conservação de ecossistemas ameaçados, reforçando a importância do conhecimento científico para a gestão da biodiversidade. | pt |
| dcterms.impact | This study deepens the understanding of genetic diversity in Neotropical deer, with emphasis on the Amazonian brown brocket deer, and is characterized by the unprecedented investigation of B chromosomes in the group, expanding knowledge on chromosomal evolution in Artiodactyla. The research addresses topics of global relevance, such as chromosomal evolution, species delimitation, and mammal conservation, and its results have the potential to integrate international scientific databases and stimulate collaborations with foreign research groups specializing in cytogenomics and phylogeography, thereby strengthening scientific exchange and enhancing the visibility of national research. By examining species found in Brazilian biomes, this work generates knowledge directly applicable to the conservation of native fauna. The data obtained can support research institutions, environmental agencies, and conservation centers in developing strategies for monitoring and managing deer populations, contributing to public policies at regional and national levels. Furthermore, the study aligns with the Sustainable Development Goals, particularly those related to terrestrial life protection, biodiversity conservation, and the strengthening of scientific capacity. The taxonomic clarification and advances in understanding genetic variability presented here are essential for sustainable management practices and for the conservation of threatened ecosystems, reinforcing the importance of scientific knowledge in biodiversity management. | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 773fddc6-da1e-4ed3-9509-1924ceb2d49b | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 773fddc6-da1e-4ed3-9509-1924ceb2d49b | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 3d807254-e442-45e5-a80b-0f6bf3a26e48 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 3d807254-e442-45e5-a80b-0f6bf3a26e48 | |
| unesp.campus | Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Jaboticabal | pt |
| unesp.embargo | 6 meses após a data da defesa | pt |
| unesp.examinationboard.type | Banca pública | pt |
| unesp.graduateProgram | Ciência Animal - FCAV | pt |
| unesp.knowledgeArea | Genética e melhoramento animal | pt |
| unesp.researchArea | Tecnologias ômicas aplicadas à evolução, conservação e melhoramento animal. | pt |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.14 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:

