Processamento e caracterização de compósito fibra de sisal/resina epóxi via RTM
dc.contributor.advisor | Cioffi, Maria Odila Hilario [UNESP] | |
dc.contributor.advisor | Voorwald, Herman Jacobus Corneli [UNESP] | |
dc.contributor.author | Milanese, Andressa Cecília [UNESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.date.accessioned | 2015-03-03T11:52:25Z | |
dc.date.available | 2015-03-03T11:52:25Z | |
dc.date.issued | 2012-11-26 | |
dc.description.abstract | O desenvolvimento de compósitos formados por matrizes poliméricas e reforçados com fibras naturais ganhou notável interesse na pesquisa, a partir da década de 90. A elevada demanda por compósitos, aliada à regulamentação das leis ambientais, tornou indispensável o aperfeiçoamento e o desenvolvimento de técnicas de processamento menos poluentes, com a utilização de matérias-primas provenientes de fontes naturais e, consequentemente, com menor custo envolvido. Esta pesquisa dá continuidade aos estudos do mestrado e se fundamenta no desenvolvimento do compósito polimérico com matriz de resina epóxi reforçado por fibras naturais de sisal, para uso como material de reforço em estruturas de madeira cuja integridade esteja afetada. Diante do exposto, esta pesquisa envolve o desenvolvimento e o estudo do comportamento do compósito sisal/epóxi processado via moldagem por transferência de resina (RTM). A caracterização das matérias-primas empregadas na preparação do compósito ocorreu pela determinação da massa específica, da porosidade do tecido, das análises térmicas por meio das técnicas de termogravimetria (TGA), calorimetria exploratória diferencial (DSC) e análise dinâmico-mecânica (DMA), pelas resistências à tração e à flexão e também pelo estudo da permeabilidade do tecido de sisal. Em sequência, o trabalho apresenta o processamento e as caracterizações térmicas, físicas e mecânicas de laminados planos do compósito de matriz epóxi reforçada com duas camadas do tecido plain-weave de sisal, processados via RTM. Os laminados obtidos foram ensaiados em tração, flexão, ultrassom (C-Scan), TGA, DSC, DMA, além da determinação da massa específica. As análises termogravimétricas indicaram que a temperatura inicial de degradação do compósito é de 182ºC. A Tg – temperatura de transição vítrea, determinada por DSC e por DMA, é de 49,0oC e 45,2oC... | pt |
dc.description.abstract | Polymeric composites reinforced with natural fibers has obtained considerable interest in the research area, when from the 90’s, the high demand by composites and with the environmental laws regulation become indispensable the improvement and development of processing techniques with less pollutants, that involves the use of raw materials from natural sources and, therefore, with low cost. The objective of this work is continue a research line beginning in the master’s studies, that is based on the polymeric composite development using epoxy resin reinforced with natural sisal fibers, to apply as reinforcement to restore timber structures, whose integrity was affected. So, this research proposes to develop the sisal/epoxy composite, processed by resin transfer molding (RTM) and to characterize the raw materials, regarding to density, thermal analysis techniques using thermogravimetry (TGA/DTG), differential scanning calorimetry (DSC) and dynamic mechanical analysis (DMA), mechanical tests as tensile and flexural and permeability of the woven sisal fabric. Subsequently, the epoxy/two layers of woven plain-weave sisal laminated composite was scanned by ultrasound and characterized with respect of thermal analysis, physical and mechanical characterizations. Thermogravimetry analysis suggests that the onset degradation temperature of composite is 182°C. The glass transition temperature (Tg), determined from DSC and DMA, is 49.0°C and 45.2°C, respectively. The mechanical tests showed values of 36 MPa for tensile strength, 75 MPa for flexural strength, 2.19 GPa for tensile modulus and 3.86 GPa for flexural ... | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.format.extent | 123 f. : il. | |
dc.identifier.aleph | 000706554 | |
dc.identifier.capes | 33004080027P6 | |
dc.identifier.citation | MILANESE, Andressa Cecília. Processamento e caracterização de compósito fibra de sisal/resina epóxi via RTM. 2012. 123 f. Tese (doutorado) – Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, 2012. | |
dc.identifier.file | 000706554.pdf | |
dc.identifier.lattes | 6119671014416126 | |
dc.identifier.lattes | 3511534795805776 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/115652 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | |
dc.source | Aleph | |
dc.subject | Compositos polimericos | pt |
dc.subject | Resinas epoxi | pt |
dc.subject | Polymeric composites | pt |
dc.title | Processamento e caracterização de compósito fibra de sisal/resina epóxi via RTM | pt |
dc.type | Tese de doutorado | |
unesp.author.lattes | 6119671014416126 | |
unesp.author.lattes | 3511534795805776 | |
unesp.campus | Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Engenharia, Guaratinguetá | pt |
unesp.graduateProgram | Engenharia Mecânica - FEG | pt |
unesp.knowledgeArea | Materiais | pt |
unesp.researchArea | Compósitos poliméricos reforçados com fibras naturais | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1