Uma interface entre a matemática e a arte: trabalhando com projetos
dc.contributor.author | Cortela, Beatriz Salemme Corrêa [UNESP] | |
dc.contributor.author | Vito, Rita de Cássia Fernandes Gonçalves de | |
dc.contributor.author | Santos, Marli Aparecida Camilo dos | |
dc.contributor.author | Souza, Paula Berenice | |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.contributor.institution | E.E. Leonidas do Amaral Vieira/Santa Cruz do Rio Pardo | |
dc.date.accessioned | 2016-07-19T13:00:35Z | |
dc.date.available | 2016-07-19T13:00:35Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Trata-se de um relato de uma experiência de ensino realizada com 120 alunos de 3ª série do Ensino Médio da rede pública paulista, com duração de quatro meses. O projeto descrito foi elaborado visando atingir as competências e habilidades das três áreas de conhecimento para a referida série, a partir de um trabalho interdisciplinar, dentro de uma abordagem sociocultural e que propôs atividades que exploram as diferentes inteligências: lógico-matemática, linguística, espacial e interpessoal. De modo mais específico, objetivou-se desenvolver conhecimentos ligados à: construção dos sólidos geométricos e ao cálculo de suas áreas e volumes; elaboração de artigos de opinião para produção de jornal on line da escola, e a produção de painéis artísticos para uma exposição de arte, utilizando a técnica de Assemblage, associada ao Cubismo. Esta dinâmica de trabalho permitiu que os alunos percebessem como os conhecimentos sobre a geometria foram se estruturando ao longo do tempo, como estão interligados numa espécie de rede que vai se expandindo, ligando assuntos e áreas de conhecimentos que se complementam. Permitiu também que os alunos trabalhassem em ritmos diferenciados, estabelecessem formas de trabalho em grupo (autonomia) e desenvolvessem diferentes habilidades, em comparação a uma abordagem mais tradicional dos conteúdos citados. | pt |
dc.description.affiliationUnesp | Universidade Estadual Paulista, Departamento de Educação, Faculdade de Ciências de Bauru | |
dc.format.extent | 10503-10515 | |
dc.identifier | http://www.unesp.br/portal#!/prograd/e-livros-prograd/ | |
dc.identifier.citation | CONGRESSO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, 2.; CONGRESSO ESTADUAL PAULISTA SOBRE FORMAÇÃO DE EDUCADORES, 12., 2011, Águas de Lindóia. Anais 2. Congresso Nacional de Professores 12. Congresso Estadual sobre Formação de Educadores... São Paulo: UNESP; PROGRAD, 2014. p. 10503-10515 | |
dc.identifier.file | ISSN2357-7819-2014-10503-10515.pdf | |
dc.identifier.issn | 2357-7819 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/141818 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.publisher | Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD UNESP) | |
dc.relation.ispartof | Congresso Nacional de Formação de Professores | |
dc.relation.ispartof | Congresso Estadual Paulista sobre Formação de Educadores | |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | |
dc.subject | Ensino por projetos | pt |
dc.subject | Interdisciplinaridade | pt |
dc.subject | Abordagem sociocultural | pt |
dc.title | Uma interface entre a matemática e a arte: trabalhando com projetos | pt |
dc.type | Trabalho apresentado em evento | |
unesp.author.lattes | 4503845701410945[1] | |
unesp.author.orcid | 0000-0002-1821-3106[1] | |
unesp.campus | Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências, Bauru | pt |
unesp.department | Educação - FC | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ISSN2357-7819-2014-10503-10515.pdf
- Tamanho:
- 822.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format