Estimativa de safra para a cultura do milho através do filme infravermelho colorido
dc.contributor.author | Garcia, Gilberto Jose [UNESP] | |
dc.contributor.author | Marchetti, Delmar A. B. | |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.contributor.institution | Universidade de São Paulo (USP) | |
dc.date.accessioned | 2014-05-20T13:19:34Z | |
dc.date.available | 2014-05-20T13:19:34Z | |
dc.date.issued | 1977-01-01 | |
dc.description.abstract | O sistema tradicional para estimativas de safra utiliza-se de relatórios técnicos de fontes diversas. A coleta de informações, se inicia antes da época do plantio e as estimativas são vendo ajustadas de acordo com o desenvolvimento das culturas. O trabalho em questão, pretende mostrar as possibilidades do filme infravermelho colorido na estimativa de safra para a cultura do milho. As informações quantitativas foram obtidas através da densitometria de transmissão. Os trabalhos foram conduzidos na Fazenda Experimental São Manuel da Faculdade de Ciências Agronômicas - Campus de Botucatu - UNESP. Os seis tratamentos consistiram em doses diferenciais de adubo, prevendo prováveis quedas em produção. A cultura foi fotografada com filme colorido (Kodak Ektachrome 64 ASA) e infravermelho colorido (Kodak Ektachrome Infrared Film) e a densidade ótica medida em um microdensitômetro de transmissão marca Weston, modelo 877 e abertura de 0,8 mm. Para avaliar a interação entre Produção e Densidade Ótica, utilizou-se das análises de correlação e regressão linear. A análise dos resultados permitiram as seguintes conclusões principais: a) Desde que se faça as necessárias calibrações, o filme infravermelho pode ser utilizado na estimativa de safra para a cultura do milho; b) A utilização do densitômetro de transmissão, para a interpretação quantitativa dos resultados, revelou-se importante sugerindo a aplicação do método em outros tipos de culturas. | pt |
dc.description.abstract | The traditional system of yeld forecasting utilizes technical reports from different resources. The collect of informations begins before the planting, period and the estimatives are adjusted during the development of the cultures. The present work, intends to show the possibilities of the color infrared film in the yeld forecasting of the corn. The quantitatives informations was obtained though the transmission density. The work was conducted en São Manuel Experimental Farm of -Faculdade -de Ciências Agronômicas - Campus de Botucatu - UNESP. The six trials consisted in different manure quantities, with probable yeld differences. The culture was photographed with color film (Kodak Ektachrome 64 ASA) and color infrared film Kodak Ektachrome Infrared Film) and the optical density was measured with a transmission microdensitometer, Weston, model 877 with a aperture of 0,8 mm. The interation between Yeld and Optical Density was analysed through correlation and linear regression. The analysis of the results led to the following main conclusions: a) after the necessary calibrations, the color infrared film, can be used in the yeld forecasting of the corn; b) the quantitative interpretation of the results through transmission density, suggest the application of this method in other types of cultures. | en |
dc.description.affiliation | UNESP Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu Dept.° de Engenharia Rural | |
dc.description.affiliation | USP Luiz de Queiroz Dept.° de Engenharia Rural da Escola | |
dc.description.affiliationUnesp | UNESP Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu Dept.° de Engenharia Rural | |
dc.format.extent | 267-274 | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0071-12761977000100017 | |
dc.identifier.citation | Anais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Universidade de São Paulo (USP), Escola Superior de Agricultura, v. 34, p. 267-274, 1977. | |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0071-12761977000100017 | |
dc.identifier.file | S0071-12761977000100017.pdf | |
dc.identifier.issn | 0071-1276 | |
dc.identifier.scielo | S0071-12761977000100017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/5175 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade de São Paulo (USP), Escola Superior de Agricultura | |
dc.relation.ispartof | Anais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz | |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | |
dc.source | SciELO | |
dc.title | Estimativa de safra para a cultura do milho através do filme infravermelho colorido | pt |
dc.title.alternative | Corn yield evaluation by color-infrared film | en |
dc.type | Artigo | |
unesp.campus | Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências Agronômicas, Botucatu | pt |
unesp.department | Engenharia Rural - FCA | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- S0071-12761977000100017.pdf
- Tamanho:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 2 de 2
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: