Publicação: Ampliação da distribuição geográfica de três caranguejos majóideos (Crustacea, Decapoda, Brachyura) na costa do Estado de São Paulo, Brasil
dc.contributor.author | de Vasconcelos Camargo, FláVio [UNESP] | |
dc.contributor.author | Alves, Douglas Fernandes Rodrigues [UNESP] | |
dc.contributor.author | Cobo, Valter José [UNESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade de Taubaté | |
dc.contributor.institution | NEBECC. Núcleo de Estudo em Biologia, Ecologia e Cultivo de Crustáceos | |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.contributor.institution | Universitas-Centro universitário de Itajubá | |
dc.date.accessioned | 2014-05-27T11:24:48Z | |
dc.date.available | 2014-05-27T11:24:48Z | |
dc.date.issued | 2010-09-27 | |
dc.description.abstract | This study reports range extensions of three species of crabs to the northern coast of the state of São Paulo. The species obtained were Inachoides forceps, Microphrys antillensis and Mithraculus sculptus. Recent new records of marine species in Brazilian waters illustrate the importance of continuous investigations on the biodiversity of subtidal rocky bottoms. | en |
dc.description.affiliation | Laboratório de Biologia Marinha Instituto Básico de Biociências, LabBmar Universidade de Taubaté, Avenida Tiradentes 500, CEP 12030-180, Taubaté, São Paulo | |
dc.description.affiliation | NEBECC. Núcleo de Estudo em Biologia, Ecologia e Cultivo de Crustáceos | |
dc.description.affiliation | Curso de Pos-graduaçao em Zoologia Instituto de Biociências, UNESP, Botucatu, SP | |
dc.description.affiliation | Universitas-Centro universitário de Itajubá | |
dc.description.affiliationUnesp | Curso de Pos-graduaçao em Zoologia Instituto de Biociências, UNESP, Botucatu, SP | |
dc.format.extent | 169-172 | |
dc.identifier | http://www.panamjas.org/pdf_artigos/PANAMJAS_5(1)_169-172.pdf | |
dc.identifier.citation | Pan-American Journal of Aquatic Sciences, v. 5, n. 1, p. 169-172, 2010. | |
dc.identifier.file | 2-s2.0-77956938617.pdf | |
dc.identifier.issn | 1809-9009 | |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-77956938617 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/71885 | |
dc.language.iso | por | |
dc.relation.ispartof | Pan-American Journal of Aquatic Sciences | |
dc.relation.ispartofsjr | 0,176 | |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | |
dc.source | Scopus | |
dc.subject | Ballast water | |
dc.subject | Biogeographic barrier | |
dc.subject | Majoidea | |
dc.subject | New record | |
dc.subject | Southwestern Atlantic | |
dc.subject | Brachyura | |
dc.subject | Crustacea | |
dc.subject | Decapoda (Crustacea) | |
dc.subject | Inachoides forceps | |
dc.subject | Microphrys antillensis | |
dc.subject | Mithraculus sculptus | |
dc.title | Ampliação da distribuição geográfica de três caranguejos majóideos (Crustacea, Decapoda, Brachyura) na costa do Estado de São Paulo, Brasil | pt |
dc.title.alternative | Range extensions for three majoid crabs (Crustacea, Decapoda, Brachyura) on the coast of São Paulo state, Brazil | en |
dc.type | Artigo | |
dcterms.license | http://www.panamjas.org/aimsandscope.htm | |
dspace.entity.type | Publication | |
unesp.campus | Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Biociências, Botucatu | pt |
unesp.department | Zoologia - IBB | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 2-s2.0-77956938617.pdf
- Tamanho:
- 129.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format