Publicação: Nesting behavior of the swallow-tailed hummingbird, Eupetomena macroura (Trochilidae, aves)
dc.contributor.author | ONIKI, Y. [UNESP] | |
dc.contributor.author | WILLIS, E. O. [UNESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.date.accessioned | 2014-05-20T15:13:51Z | |
dc.date.available | 2014-05-20T15:13:51Z | |
dc.date.issued | 2000-11-01 | |
dc.description.abstract | Um jovem, de agosto ou inverno, de Eupetomena macroura foi alimentado somente a cada 40-50 min., com menos alimentações no meio do dia. Ficou, pelo menos, 24 dias no ninho. Como em outros beija-flores, a fêmea permaneceu no ninho à noite somente na primeira ou segunda semana e deixou o jovem sozinho mesmo em noites mais frias após 12 dias, provavelmente devido ao tamanho pequeno do ninho. A fêmea atacou aves de muitas espécies não-nectarívoras nas proximidades do ninho, em parte provavelmente para evitar a predação. O parasitismo por larvas de dípteros foi extremamente alto, como em algumas outras espécies de aves de borda. | pt |
dc.description.abstract | An August or winter nestling of Eupetomena macroura was fed only every 40-50 min for at least 24 days in the nest, with fewer feedings at midday. As in other hummingbirds, it was brooded only the first week or two, and left alone even on cool nights after 12 days, probably due to the small nest size. The female attacked birds of many non-nectarivore species near the nest, in part probably to avoid predation. Botfly parasitism was extremely high, as in some other forest-edge birds. | en |
dc.description.affiliation | Universidade Estadual Paulista Departamento de Zoologia | |
dc.description.affiliationUnesp | Universidade Estadual Paulista Departamento de Zoologia | |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
dc.format.extent | 655-662 | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71082000000400016 | |
dc.identifier.citation | Revista Brasileira de Biologia. Instituto Internacional de Ecologia, v. 60, n. 4, p. 655-662, 2000. | |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0034-71082000000400016 | |
dc.identifier.file | S0034-71082000000400016.pdf | |
dc.identifier.issn | 0034-7108 | |
dc.identifier.issn | 1519-6984 | |
dc.identifier.scielo | S0034-71082000000400016 | |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-0034328784 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/28969 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Instituto Internacional de Ecologia | |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Biologia | |
dc.relation.ispartofjcr | 0.784 | |
dc.relation.ispartofsjr | 0,523 | |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | |
dc.source | SciELO | |
dc.subject | nidificação | pt |
dc.subject | beija-flor | pt |
dc.subject | Eupetomena macroura | pt |
dc.subject | parasitismo | pt |
dc.subject | predação | pt |
dc.subject | nesting | en |
dc.subject | hummingbird | en |
dc.subject | Eupetomena macroura | en |
dc.subject | parasitism | en |
dc.subject | predation | en |
dc.title | Nesting behavior of the swallow-tailed hummingbird, Eupetomena macroura (Trochilidae, aves) | en |
dc.title.alternative | Comportamento reprodutivo do beija-flor-tesoura, Eupetomena macroura (Trochilidae, Aves) | pt |
dc.type | Artigo | |
dspace.entity.type | Publication |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- S0034-71082000000400016.pdf
- Tamanho:
- 119.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: