Variação dimensional de tábuas de Eucalyptus grandis durante alguns níveis de tempo e temperatura de termorretificação
dc.contributor.author | Calonego, Fred Willians [UNESP] | |
dc.contributor.author | Severo, Elias Taylor Durgante [UNESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.date.accessioned | 2016-04-01T18:45:13Z | |
dc.date.available | 2016-04-01T18:45:13Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | The objective of this study was evaluate the effects of retification® temperatures and times on thickness variation from Eucalyptus grandis timber. Boards from logs of 30-year-old Eucalyptus grandis trees, from São Paulo Forest Institute in Santa Barbara, Brazil, were thermally modified at 180ºC for 2.5 hours, at 200ºC for 3.0 hours and 200ºC for 4.0 hours. The results showed that: (1) the thermally modified wood at 200°C by 3.0 to 4.0 hours showed increased thickness between 0.698 mm and 0.874 mm due to the internal cracks, (2) the thermally modified wood at 180°C by 2.5 hours has a decreased from 0,177 mm in thickness and the absences of internal cracks. | en |
dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos do tempo e da temperatura de termorretificação na variação em espessura das tábuas de Eucalyptus grandis. Para tanto, foram utilizadas tábuas provenientes de toras de Eucalyptus grandis, com cerca de 30 anos de idade, da Floresta Estadual de Santa Bárbara, pertencente ao Instituto Florestal do Estado de São Paulo. Cada tábua foi seccionada de modo a fornecer peças destinadas para a termorretificação, com temperaturas finais de 180ºC e 200ºC durante 2,5, 3,0 e 4,0 horas. Os resultados mostraram que: (1) o material termorretificado com 200ºC durante 3 a 4 horas apresentou aumento da espessura entre 0,698 mm e 0,874 mm devido ao surgimento de rachaduras internas; (2) o material termorretificado com 180ºC durante 2,5 horas apresentou diminuição de 0,177 mm na sua espessura e não ocorreu presença de rachaduras internas. | pt |
dc.description.affiliation | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Departamento de Ciências Florestais, Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu, Botucatu, Fazenda Experimental Lageado, Lageado, CEP 18603970, SP, Brasil | |
dc.description.affiliationUnesp | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Departamento de Ciências Florestais, Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu, Botucatu, Fazenda Experimental Lageado, Lageado, CEP 18603970, SP, Brasil | |
dc.format.extent | 58-67 | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.17224/EnergAgric.2010v25n3p58-67 | |
dc.identifier.citation | Energia na Agricultura, v. 25, n. 3, p. 58-67, 2010. | |
dc.identifier.doi | 10.17224/EnergAgric.2010v25n3p58-67 | |
dc.identifier.file | ISSN0102-9169-2010-25-03-58-67.pdf | |
dc.identifier.issn | 0102-9169 | |
dc.identifier.lattes | 2712899450900716 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/137331 | |
dc.language.iso | por | |
dc.relation.ispartof | Energia na Agricultura | |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | |
dc.source | Currículo Lattes | |
dc.subject | Retification® | en |
dc.subject | Cracks | en |
dc.subject | Eucalyptus grandis | en |
dc.subject | Termorretificação da madeira | pt |
dc.subject | Rachaduras internas | pt |
dc.subject | Eucalyptus grandis | pt |
dc.title | Variação dimensional de tábuas de Eucalyptus grandis durante alguns níveis de tempo e temperatura de termorretificação | pt |
dc.title.alternative | Dimensional change of eucalyptus grandis timber during some levels of retification temperature and time | en |
dc.type | Artigo | |
unesp.author.lattes | 2712899450900716 | |
unesp.campus | Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências Agronômicas, Botucatu | pt |
unesp.department | Ciência Florestal - FCA | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ISSN0102-9169-2010-25-03-58-67.pdf
- Tamanho:
- 744.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format