Boro disponível e resposta da soja em latossolo vermelho-amarelo do Mato Grosso
dc.contributor.author | Rosolem, Ciro Antonio [UNESP] | |
dc.contributor.author | Zancanaro, Leandro | |
dc.contributor.author | Bíscaro, Thaís [UNESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.contributor.institution | Fundação MT | |
dc.date.accessioned | 2014-05-20T13:20:43Z | |
dc.date.available | 2014-05-20T13:20:43Z | |
dc.date.issued | 2008-12-01 | |
dc.description.abstract | Em observações de campo, muitas vezes não tem sido possível detectar diferenças nos teores de B no solo com a aplicação de adubos boratados, embora os teores do nutriente nas folhas apresentem resposta, havendo dúvidas quanto à eficiência do método de extração normalmente utilizado. Neste trabalho, foi avaliada a disponibilidade de B em Latossolo Vermelho-Amarelo do Mato Grosso com três extratores, procurando-se correlacionar as respostas da planta às doses de B aplicadas. Doses de 0, 1, 3, 5, 7 e 10 kg-1 ha-1 de B foram aplicadas em experimento com doses de 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5 e 9 t ha-1 de calcário, em soja cultivada por três anos. A cada ano foram tomadas amostras de solo, da camada de 0-15 cm de profundidade (camada arável) e de folhas no florescimento da soja. Para as análises de B do solo, foram utilizados três extratores: CaCl2, BaCl2 e H2O quente tradicional. A soja respondeu à calagem e ao B aplicado a partir do segundo ano do experimento, mas as respostas não foram correlacionadas com os teores foliares de B. O extrator que apresentou maior consistência de regressões significativas entre teores no solo e nas folhas, nas três safras, foi o CaCl2. Entretanto, nenhum dos extratores discriminou a possibilidade de resposta da soja ao B, assim como não foi possível proceder à calibração dos resultados de modo a estabelecer faixas de resposta, uma vez que não houve correlação dos teores no solo com a produtividade. | pt |
dc.description.abstract | Based on field observations it is often impossible to detect differences in soil B contents after the application of B fertilizers, even when increased leaf B contents are detected. This has raised doubts as to the efficacy of the B extractor used in routine soil B determinations. An experiment was conducted to study B extraction and availability to soybean in an Oxisol in the state of Mato Grosso. Boron (as boric acid) doses ranging from 0.0 to 10.0 kg ha-1 were combined with lime rates from 1.5 to 9.0 t ha-1. Soybean was grown for three years. Soil samples were taken from the 0-15 cm (arable) layer and leaf samples were collected at soybean flowering each year. Boron was extracted using CaCl2 and BaCl2 solutions and the traditional hot water. Soybean responded to lime and B from the second year onwards, but the response was not correlated with foliar B concentrations. In the three growing seasons leaf boron was best related with soil B contents extracted with CaCl2. However, no extractor differentiated the possible soybean response to B and it was not possible to establish soil B levels as low, medium or high as related to soybean response since the soybean yields were not correlated with the soil B levels. | en |
dc.description.affiliation | UNESP Faculdade de Ciências Agronômicas Departamento de Produção Vegetal | |
dc.description.affiliation | Fundação MT | |
dc.description.affiliation | UNESP | |
dc.description.affiliationUnesp | UNESP Faculdade de Ciências Agronômicas Departamento de Produção Vegetal | |
dc.description.affiliationUnesp | UNESP | |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | |
dc.format.extent | 2375-2383 | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0100-06832008000600016 | |
dc.identifier.citation | Revista Brasileira de Ciência do Solo. Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, v. 32, n. 6, p. 2375-2383, 2008. | |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0100-06832008000600016 | |
dc.identifier.file | S0100-06832008000600016.pdf | |
dc.identifier.issn | 0100-0683 | |
dc.identifier.lattes | 5720775873259528 | |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-2001-0874 | |
dc.identifier.scielo | S0100-06832008000600016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/5831 | |
dc.identifier.wos | WOS:000262687000016 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo | |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Ciência do Solo | |
dc.relation.ispartofjcr | 0.799 | |
dc.relation.ispartofsjr | 0,679 | |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | |
dc.source | SciELO | |
dc.subject | adubação | pt |
dc.subject | análise de solo | pt |
dc.subject | calagem | pt |
dc.subject | extratores | pt |
dc.subject | fertilidade do solo | pt |
dc.subject | micronutrientes | pt |
dc.subject | extractors | en |
dc.subject | fertilization | en |
dc.subject | liming | en |
dc.subject | micronutrients | en |
dc.subject | soil analysis | en |
dc.subject | soil fertility | en |
dc.title | Boro disponível e resposta da soja em latossolo vermelho-amarelo do Mato Grosso | pt |
dc.title.alternative | Evaluating available boron and soybean response to boron in an oxisol from central-western Brazil | en |
dc.type | Artigo | |
unesp.author.lattes | 5720775873259528[1] | |
unesp.author.orcid | 0000-0003-2001-0874[1] | |
unesp.campus | Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências Agronômicas, Botucatu | pt |
unesp.department | Produção e Melhoramento Vegetal - FCA | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- S0100-06832008000600016.pdf
- Tamanho:
- 825.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 2 de 2
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: