Delineamentos D-ótimos para os modelos de Michaelis-Menten e de Hill
dc.contributor.advisor | Trinca, Luzia Aparecida [UNESP] | |
dc.contributor.author | Ferreira, Iuri Emmanuel de Paula [UNESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.date.accessioned | 2014-06-11T19:23:03Z | |
dc.date.available | 2014-06-11T19:23:03Z | |
dc.date.issued | 2010-02-16 | |
dc.description.abstract | Os resultados de muitos experimentos em áreas da biologia, como a farmacologia, a bioquímica e a agronomia, geralmente são analisados por ajustes de modelos não-lineares através dos quais pretende-se explicar a resposta através dos fatores pré-especificados no experimento. As estimações dos parâmetros ou das funções de interesse podem ser imprecisas se os níveis dos fatores não forem adequadamente escolhidos, impossibilitando ao pesquisador a obtenção da informação desejada sobre o objeto de estudo. A construção de um delineamento ótimo, que maximize a informação sobre algum aspecto de interesse, é crucial para o sucesso da prática experimental. O objetivo deste trabalho foi a obtenção de delineamentos D-ótimos exatos para modelos não-lineares utilizados para estudar cinética enzimática e transporte de minerais no organismo, como o de Michaelis-Menten e o de RiU. Para este fim, duas abordagens foram consideradas, a saber, a de delineamentos localmente ótimos e a pseudo-Bayesiana. Com o auxílio dos algoritmos genético e exchange foi possível obter delineamentos D-ótimos exatos para o modelo de Michaelis-Menten, para o modelo de RiU e para ambos, considerando-se valores diferentes e distribuições com diversos coeficientes de variação como informação a priori | pt |
dc.description.abstract | The results of many experiments in biological fields, as pharmacology, biochemistry and agriculture, usually are analyzed by fitting nonlinear models, which are supposed to describe well the resp'onse to the pre-specified factors in the experiment. The estimates of the parameters or of their functions of interest could be imprecise if the factor levels are not adequately chosen. The construction of an optimum design, which maximizes the information about some aspect of interest, is crucial for the success of the experimental practice. The aim of this work was constructing exact D-optimal designs for nonlinear models usually used in studies of enzyme kinetics and mineral transport in organisms, such as the Michaelis-Menten and RiU models. Two approaches were considered, the locally optimal and pseudo- Bayesian designs. Genetic and Exchange algorithms were used for getting exact designs aiming at the Michaelis-Menten model, aiming at the RiU model, each one separately, and aiming at both models when considering a composite criterion. Different values and probability distributions with several variation coefficients were considered as prior information | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.format.extent | 83 f. | |
dc.identifier.aleph | 000637865 | |
dc.identifier.capes | 33004064083P2 | |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Iuri Emmanuel de Paula. Delineamentos D-ótimos para os modelos de Michaelis-Menten e de Hill. 2010. 83 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências de Botucatu, 2010. | |
dc.identifier.file | ferreira_iep_me_botib.pdf | |
dc.identifier.lattes | 3720489366427955 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/87920 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | |
dc.source | Aleph | |
dc.subject | Biologia - Experimentos | pt |
dc.subject | Biometria | pt |
dc.subject | Biometrics | en |
dc.title | Delineamentos D-ótimos para os modelos de Michaelis-Menten e de Hill | pt |
dc.type | Dissertação de mestrado | |
unesp.author.lattes | 3720489366427955 | |
unesp.campus | Universidade Estadual Paulista (Unesp), Instituto de Biociências, Botucatu | pt |
unesp.graduateProgram | Biometria - IBB | pt |
unesp.knowledgeArea | Biometria | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ferreira_iep_me_botib.pdf
- Tamanho:
- 619.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format