Desenvolvimento e validação de método analítico para estudo da remoção de sulfametoxazol e trimetoprima em águas residuárias após tratamento em biorreator anaeróbio de leito fixo ordenado
dc.contributor.advisor | Gomes, Paulo Clairmont Feitosa de Lima [UNESP] | |
dc.contributor.author | Cotrim, Nicole Maria Mendes Cuenca [UNESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.date.accessioned | 2018-08-30T18:22:07Z | |
dc.date.available | 2018-08-30T18:22:07Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | The occurrence, the destination and the effects of the drugs in environmental matrices has been studied recently. It points out, among these drugs, the antibiotics in sewers, surface waters and other environmental matrices. Amid them, the sulfamethoxazole (SMTX) and trimethoprim (TMP) are in the magnitude of ng L -1 and μg L -1. In this study it was developed and validated an analytical method, using online extraction in solid phase and high efficiency liquid chromatography attached on a mass spectrometer, to determinate the drugs SMTX and TMP in samples of lab-made sewer. The developed method was effective to determine the compositions of interest, bearing in mind the parameters of validation: selectivity, precision, detection and quantification limit and linearity. The method showed 75 to 500 ng L-1 of concentration. The analyses of variance were applied to prove linearity and the lack of verification in adjust of the mathematical model. It was obtained low limits between 25 e 75 ng L -1 of detection (LD) and quantification (LQ) for both of the analytes, respectively. The intra-dia precision was lower than 19% for both of the compounds in all levels of concentration. The method was applied for the determination of these analytes in affluent and effluent samples for evaluating the removal after treatment using ABFSB reactor. | en |
dc.description.abstract | A ocorrência, o destino e os efeitos dos fármacos em matrizes ambientais foram estudadas recentemente. Destaca-se, dentre esses fármacos os antibióticos, sendo em esgotos, em águas de superfície e outras matrizes ambientais. Entre eles o sulfametoxazol (SMTX) e a trimetoprima (TMP) estão em concentrações nas grandezas de ng L-1 e g L-1. Nesse estudo foi desenvolvido e validado um método analítico, utilizando extração em fase sólida online e cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à espectrometria de massas, para determinação dos fármacos sulfametoxazol e trimetoprima em amostras de esgoto lab-made. O método desenvolvido se mostrou eficiente na determinação dos compostos de interesse tendo em vista os parâmetros de validação: seletividade, precisão, limite de detecção e quantificação e linearidade. O método apresentou na faixa de concentração de 75 a 500 ng L-1. A análise de variância foi aplicada para comprovar linearidade e a verificação da falta de ajuste do modelo matemático. Foram obtidos baixos limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) iguais a 25 e 75 ng L-1 para ambos os analitos, respectivamente. A precisão intra-dia foi menor que 19% para ambos os compostos em todos os níveis de concentração. O método foi aplicado para determinação desses analitos em amostras de afluente e efluente para avaliação da eficiência de remoção após tratamento utilizando biorreator ABFSB. | pt |
dc.format.extent | 41 f. | |
dc.identifier.aleph | 000885540 | |
dc.identifier.citation | COTRIM, Nicole Maria Mendes Cuenca. Desenvolvimento e validação de método analítico para estudo da remoção de sulfametoxazol e trimetoprima em águas residuárias após tratamento em biorreator anaeróbio de leito fixo ordenado. 2016. 41 f. Trabalho de conclusão de curso (bacharelado - Química) - Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, Instituto de Química, 2016. | |
dc.identifier.file | http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/capelo/2017-06-19/000885540.pdf | |
dc.identifier.lattes | 0049857977635051 | |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-4837-6352 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/155536 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | |
dc.source | Aleph | |
dc.subject | Estudos de validação | pt |
dc.subject | Preparo de amostras (Química) | pt |
dc.subject | Sulfametoxazol | pt |
dc.subject | Trimetoprima | pt |
dc.subject | Biorreatores | pt |
dc.subject | Bioreactors | pt |
dc.title | Desenvolvimento e validação de método analítico para estudo da remoção de sulfametoxazol e trimetoprima em águas residuárias após tratamento em biorreator anaeróbio de leito fixo ordenado | pt |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso | |
unesp.advisor.lattes | 0049857977635051 | |
unesp.advisor.orcid | 0000-0002-4837-6352 | |
unesp.campus | Universidade Estadual Paulista (Unesp), Instituto de Química, Araraquara | pt |
unesp.undergraduate | Química - IQ | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1