Consumo e desempenho de ovinos alimentados com silagens de cana-de-açúcar tratadas com óxido de cálcio e cloreto de sódio
dc.contributor.author | Rabelo, F. H. S. | |
dc.contributor.author | Rezende, A. V. | |
dc.contributor.author | Rabelo, C. H. S. [UNESP] | |
dc.contributor.author | Nogueira, D. A. | |
dc.contributor.author | Silva, W. A. | |
dc.contributor.author | Vieira, P. F. | |
dc.contributor.author | Santos, W. B. | |
dc.contributor.institution | Universidade José do Rosário Vellano | |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL) | |
dc.date.accessioned | 2014-09-30T18:18:24Z | |
dc.date.available | 2014-09-30T18:18:24Z | |
dc.date.issued | 2013-08-01 | |
dc.description.abstract | The intake and performance of lambs fed with sugarcane silages treated with whitewash and chloride sodium were evaluated. Seven treatments were used: untreated silage (control); silages treated with 0.5; 1.0 and 1.5% of CaO (whitewash); and silages treated with 0.5; 1.0 and 2.0% of NaCl, with four replicates per treatment. The animals were fed a higher amount of dry matter and total digestible nutrients when the sugarcane silages were treated with 0.5% of NaCl, 1.0 and 1.5% of CaO. The intake of neutral detergent fiber and crude protein increased when the lambs were fed silages treated with 0.5% of NaCl and 1.0% of CaO. The average daily gain did not differ among treatments. The inclusion of 0.5% of sodium chloride and 1.0% of whitewash in sugarcane silages increased the intake and improved the performance of lambs. | en |
dc.description.abstract | Avaliaram-se o consumo e o desempenho de ovinos alimentados com silagens de cana-de-açúcar tratadas com óxido de cálcio (CaO) e cloreto de sódio (NaCl). Utilizaram-se sete tratamentos: controle (silagem sem aditivo), silagens com 0,5; 1,0 e 1,5% de CaO e silagens com 0,5; 1,0 e 2,0% de NaCl, com quatro repetições. Os animais consumiram maior quantidade de matéria seca e de nutrientes digestíveis totais quando se adicionou 0,5% de NaCl ou ainda 1,0 e 1,5% de CaO. Quanto à fibra em detergente neutro e à proteína bruta, observou-se maior consumo quando se adicionou 0,5% de NaCl ou 1,0% de CaO. Não foi observado efeito da dieta sobre o ganho médio diário de peso. A adição de 0,5% de cloreto de sódio e 1,0% de óxido de cálcio à silagem de cana-de-açúcar resultou em aumento no consumo e melhora no desempenho de ovinos. | pt |
dc.description.affiliation | Universidade José do Rosário Vellano | |
dc.description.affiliation | Universidade Estadual Paulista | |
dc.description.affiliation | Universidade Federal de Alfenas | |
dc.description.affiliationUnesp | Universidade Estadual Paulista | |
dc.format.extent | 1158-1164 | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0102-09352013000400031 | |
dc.identifier.citation | Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia. Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Veterinária, v. 65, n. 4, p. 1158-1164, 2013. | |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0102-09352013000400031 | |
dc.identifier.file | S0102-09352013000400031.pdf | |
dc.identifier.issn | 0102-0935 | |
dc.identifier.scielo | S0102-09352013000400031 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/109503 | |
dc.identifier.wos | WOS:000324292900031 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Escola de Veterinária | |
dc.relation.ispartof | Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia | |
dc.relation.ispartofjcr | 0.286 | |
dc.relation.ispartofsjr | 0,248 | |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | |
dc.source | SciELO | |
dc.subject | Ovino | pt |
dc.subject | Aditivo químico | pt |
dc.subject | Nutrição | pt |
dc.subject | Saccharum officinarum | pt |
dc.subject | Lams | en |
dc.subject | Chemical additive | en |
dc.subject | Nutrition | en |
dc.subject | Saccharum officinarum | en |
dc.title | Consumo e desempenho de ovinos alimentados com silagens de cana-de-açúcar tratadas com óxido de cálcio e cloreto de sódio | pt |
dc.title.alternative | Intake and performance of lambs fed with sugarcane silages treated with whitewash and sodium chloride | en |
dc.type | Artigo | |
unesp.author.orcid | 0000-0003-2285-8764[4] | |
unesp.author.orcid | 0000-0002-2511-3488[3] | |
unesp.author.orcid | 0000-0002-8804-7182[1] |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- S0102-09352013000400031.pdf
- Tamanho:
- 162.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format