Efeitos do treinamento de caminhada com restrição do fluxo sanguíneo sobre economia de corrida em indivíduos ativos
dc.contributor.advisor | Denadai, Benedito Sérgio [UNESP] | |
dc.contributor.author | Oliveira, Felipe Bruno Dias de [UNESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.date.accessioned | 2014-06-11T19:29:48Z | |
dc.date.available | 2014-06-11T19:29:48Z | |
dc.date.issued | 2013-04-04 | |
dc.description.abstract | O objetivo do presente estudo foi investigar os efeitos de um protocolo de 28 sessões de treinamento de caminhada de 20 minutos com restrição do fluxo sanguíneo (RFS) dos membros inferiores, organizadas dentro de 4 semanas, sobre índices de aptidão aeróbia. Participaram do estudo 18 voluntários aparentemente saudáveis e sem experiência recente (6 meses) com treinamento resistido ou aeróbio, que foram divididos em: grupo de treinamento de caminhada sem RFS (GT) (23,2 ± 2,8 anos, 70,1 ± 7,6 Kg, 176,2 ± 6,9 cm, N = 9) e grupo de treinamento de caminhada com RFS (GTR) (23,6 ± 5,8 anos, 73,2 ± 10 Kg, 175,6 ± 6,1 cm, 23,8 ± 3,1 N = 9), sendo que os valores iniciais de consumo máximo de oxigênio de cada grupo foram similares (GT: 45,3 ± 4,7 ml∙Kg-1∙min-1; GTR: 49 ± 5,1 ml∙Kg-1∙min-1). O GT realizou o mesmo número de sessões de caminhada em esteira sem RFS na mesma intensidade relativa (% do consumo de oxigênio) do que o GTR que caminhou com RFS (30-35% do consumo máximo de oxigênio). Os resultados mostraram que não houve alterações para nenhuma das variáveis aeróbias (consumo máximo de oxigênio, intensidade do consumo máximo de oxigênio e limiar de lactato), neuromusculares (pico de torque, taxa de desenvolvimento de força absoluta ou relativa, stiffness e eletromiografia) e biomecânicas (amplitude e frequência de passada) após o treinamento, apesar da área de secção transversa musculo-osso ter aumentado (4,4%), provavelmente devido ao acumulo de metabólitos observado nas sessões de caminhada do GTR. Este tipo de protocolo de caminhada não mostrou ser suficiente para gerar alterações cardiorrespiratórias importantes e também este aumento da hipertrofia, não foi suficiente pra alterar as variáveis neuromusculares. Sendo que todas as variáveis citadas interferem na economia de corrida, fica claro que este tipo de treinamento e com esta duração, não ocasiona melhoras na economia de corrida | pt |
dc.description.abstract | The main of the present study was investigate the effects of a 28 walking training sessions protocol with blood flow occlusion (RFS) of the lower limbs, arranged within 4 weeks, on aerobic fitness indexes. Participated in this study 18 apparently healthy volunteers without recent experience (6 months) in resistance or aerobic training, which were divided in: walking training group without RFS (GT) (23,2 ± 2,8 years, 70,1 ± 7,6 Kg, 176,2 ± 6,9 cm, N = 9) and walking training group whit RFS (GTR) (23,6 ± 5,8 anos, 73,2 ± 10 Kg, 175,6 ± 6,1 cm, 23,8 ± 3,1 N = 9), whit similar values of maximum oxygen consumption between groups (GT: 45,3 ± 4,7 ml∙Kg-1∙min-1; GTR: 49 ± 5,1 ml∙Kg-1∙min-1). The GT performed the same number of treadmill walking sessions without RFS at the same relative exercise intensity (% of oxygen uptake) as the GTR, which will walk whit RFS (30-35% of maximal oxygen uptake). The results showed no alterations for any of the aerobic variables (maximal oxygen uptake, maximal oxygen uptake intensity and lactate threshold), neuromuscular (torque peak, absolute and relative rate of force development, stiffness and electromyography) and biomechanics (stride frequency and length) post training, despite the muscle-bone cross sectional area had increased (4,4%), probably due to the metabolic accumulation observed during the walking training sessions of GTR. This walking protocol type did not show to be sufficient to make important cardiorespiratory changes and so this increase in hypertrophy was not sufficient to change neuromuscular variables. Once all cited variables interfere in running economy, it is made clear this training type and duration does not improve running economy | en |
dc.format.extent | 76 f. : il., tabs. | |
dc.identifier.aleph | 000713948 | |
dc.identifier.capes | 33004137066P5 | |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Felipe Bruno Dias de. Efeitos do treinamento de caminhada com restrição do fluxo sanguíneo sobre economia de corrida em indivíduos ativos. 2013. 76 f. Dissertação - (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências de Rio Claro, 2013. | |
dc.identifier.file | oliveira_fbd_me_rcla.pdf | |
dc.identifier.lattes | 1907479250833033 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/99081 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | |
dc.source | Aleph | |
dc.subject | Physical education and training | pt |
dc.subject | Capacidade aeróbia | pt |
dc.subject | Fluxo sanguineo | pt |
dc.subject | Fisiologia | pt |
dc.subject | Aptidão física | pt |
dc.subject | Educação fisica | pt |
dc.subject | Hipóxia | pt |
dc.subject | Esportes - Treinamento técnico | pt |
dc.subject | Caminhada | pt |
dc.title | Efeitos do treinamento de caminhada com restrição do fluxo sanguíneo sobre economia de corrida em indivíduos ativos | pt |
dc.type | Dissertação de mestrado | |
unesp.advisor.lattes | 1907479250833033[1] | |
unesp.advisor.orcid | 0000-0003-0775-1889[1] | |
unesp.campus | Universidade Estadual Paulista (Unesp), Instituto de Biociências, Rio Claro | pt |
unesp.graduateProgram | Desenvolvimento Humano e Tecnologias - IBRC | pt |
unesp.knowledgeArea | Tecnologias nas dinâmicas corporais | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- oliveira_fbd_me_rcla.pdf
- Tamanho:
- 607.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format