Substituição do farelo de soja pelo de guandu na alimentação de frangos de corte
dc.contributor.author | Pezzato, Antonio Celso [UNESP] | |
dc.contributor.author | Silveira, Antonio Carlos [UNESP] | |
dc.contributor.author | Pezzato, Luiz Edivaldo [UNESP] | |
dc.contributor.author | Arrigoni, Mario de Beni [UNESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.date.accessioned | 2014-05-27T11:18:12Z | |
dc.date.available | 2014-05-27T11:18:12Z | |
dc.date.issued | 1997-02-01 | |
dc.description.abstract | The objective of this work was to evaluate the nutritive value of pigeon pea meal (PPM) with methionine substituting soybean meal (SM) in diets for 1-28 day-old broiler chicks. The experimental design was that of random blocks, in a 3 × 3 factorial scheme with three substitution levels - 15,30 and 45% - and three methionine supplementation levels in relation to the requirements, that is: 100, 66 and 33%, with four repetitions. It was found that PPM treated for 20 minutes at 100°C substituted up to 30% of the SM, even without methionine supplementation, in relation to liveweight (p<0.01), to food conversion and to the efficiency of utilization of metabolizable energy and to protein (p<0.05). At the 66% level of methionine supplementation, the same results as for these parameters were obtained at all of the levels of substitution of SM by PPM. The 30% or 45% substitution of SM protein by that of PPM affected (p<0.01) the efficiency of methionine utilization. The sulphur amino acid utilization efficiency was affected (p<0.01) beginning at 66% methionine supplementation in the diets. | en |
dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo avaliar o valor nutritivo do farelo de guandu (FG) suplementado com metionina com vistas à substituição do farelo de soja (FS) em dietas para frangos de corte com 1 a 28 dias de idade. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, num esquema fatorial 3 x 3, com três níveis de substituição - 15, 30 e 45% - e três níveis de suplementação de metionina em relação às exigências, ou seja, 100, 66 e 33%, com quatro repetições. Constatou-se que o FG tratado durante 20 minutos a 100°C substituiu até 30% da proteína do FS, mesmo sem suplementação com metionina, em relação ao peso vivo (p < 0,01), à conversão alimentar e à eficiência de utilização da energia metabolizável e da proteína (p < 0,05). No nível de suplementação de 66% de metionina, obtiveram-se esses mesmos resultados quanto a esses parâmetros em todos os níveis de substituição do FS pelo FG. A substituição em 30% ou 45% da proteína do FS pela do FG, afetou (p < 0,01) a eficiência da utilização da metionina. A eficiência de utilização dos aminoácidos sulfurados foi afetada (p < 0,01) a partir de 66% de suplementação de metionina nas dietas, em todos os níveis de FG. | pt |
dc.description.affiliation | FMVZ-UNESP Câmpus de Botucatu, Caixa Postal 560, CEP 18618-000 Botucatu, SP | |
dc.description.affiliation | FMVZ-UNESP | |
dc.description.affiliationUnesp | FMVZ-UNESP Câmpus de Botucatu, Caixa Postal 560, CEP 18618-000 Botucatu, SP | |
dc.description.affiliationUnesp | FMVZ-UNESP | |
dc.format.extent | 123-132 | |
dc.identifier | http://seer.sct.embrapa.br/index.php/pab/article/view/4617 | |
dc.identifier.citation | Pesquisa Agropecuaria Brasileira, v. 32, n. 2, p. 123-132, 1997. | |
dc.identifier.file | 2-s2.0-0031501258.pdf | |
dc.identifier.issn | 0100-204X | |
dc.identifier.lattes | 9229984315982663 | |
dc.identifier.lattes | 9309759030087536 | |
dc.identifier.lattes | 0555360557852992 | |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-0031501258 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/65035 | |
dc.identifier.wos | WOS:A1997WF55500001 | |
dc.language.iso | por | |
dc.relation.ispartof | Pesquisa Agropecuária Brasileira | |
dc.relation.ispartofjcr | 0.546 | |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | |
dc.source | Scopus | |
dc.subject | Metabolizable energy | |
dc.subject | Methionine | |
dc.subject | Protease inhibitors | |
dc.subject | Protein | |
dc.subject | Sulphur amino acid | |
dc.subject | Cajanus cajan | |
dc.subject | Columba | |
dc.subject | Gallus gallus | |
dc.subject | Glycine max | |
dc.subject | Pisum sativum | |
dc.title | Substituição do farelo de soja pelo de guandu na alimentação de frangos de corte | pt |
dc.title.alternative | Substitution of soybean by pigeon pea meal in broiler feed | en |
dc.type | Artigo | |
dcterms.license | http://www.scielo.br/revistas/pab/paboutj.htm | |
unesp.author.lattes | 9229984315982663[1] | |
unesp.author.lattes | 9309759030087536 | |
unesp.author.lattes | 0555360557852992 | |
unesp.author.orcid | 0000-0003-3224-1688[4] | |
unesp.author.orcid | 0000-0001-9543-5688[1] | |
unesp.campus | Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Botucatu | pt |
unesp.department | Melhoramento e Nutrição Animal - FMVZ | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 2-s2.0-0031501258.pdf
- Tamanho:
- 446.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format