Publicação: Omissão de nutrientes em plantas de pinhão-manso cultivadas em solução nutritiva
dc.contributor.author | Maia, Janini Tatiane Lima Souza | |
dc.contributor.author | Bonfim, Filipe Pereira Giardini [UNESP] | |
dc.contributor.author | Guanabens, Rafael Eugênio Maia | |
dc.contributor.author | Trentin, Roberto | |
dc.contributor.author | Martinez, Herminia Emilia Prieto | |
dc.contributor.author | Pereira, Paulo Roberto Gomes | |
dc.contributor.author | Fontes, Paulo Cézar Rezende | |
dc.contributor.institution | Faculdades Unidas do Norte de Minas (FUNORTE) | |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de Viçosa (UFV) | |
dc.contributor.institution | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | |
dc.date.accessioned | 2016-07-07T12:36:15Z | |
dc.date.available | 2016-07-07T12:36:15Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Jatropha curcas L. belongs to the Euphorbiaceae family. It is an oleaginousplant and it has received much attention because of the production of biofuels. The objective of this study was to evaluate the nutritional status of Jatropha curcas under deficiency of macro and micronutrients in nutrient solution. The experimental design was completely randomized with thirteen treatments and three replications.The treatments consisted of a complete solution and individual omission of each of the following nutrients: N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Mn, Mo, Zn or Fe. The decreasing orderofproductionrestriction ofdry matterwasN>Mg>S>K>Ca=P>Zn>B=Fe. Omissions of N and P affected mots the contents of macronutrients in the shoots of physic nut and the deficiency symptoms observed were chlorosis, reduced growth and deformed leaves. | en |
dc.description.abstract | O pinhão-manso (Jatropha curcas L.), pertecente à família Euphorbiaceae, é uma planta oleaginosa que tem recebido expressiva atenção para produção de biocombustível. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da deficiência de macro e micronutrientes no crescimento e estado nutricional de pinhão-manso, cultivado em solução nutritiva. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com treze tratamentos e três repetições. Os tratamentos constituíram-se de solução completa e omissão individual de cada um dos seguintes nutrientes: N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Mn, Mo, Zn ou Fe. A ordem decrescente de restrição da produção de massa de matéria seca foi N>Mg>S>K>Ca=P>Zn>B=Fe. As omissões de N e de P foram as que mais afetaram os teores dos macronutrientes da parte aérea das plantas e os sintomas de deficiências observados foram clorose, redução do crescimento e folhas deformadas | pt |
dc.description.affiliation | Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Biologia Animal | |
dc.description.affiliation | Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Fitotecnia | |
dc.description.affiliation | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Departamento de Fitotecnia | |
dc.description.affiliationUnesp | Universidade Estadual Paulista, Departamento de Horticultura, Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu | |
dc.format.extent | 723-731 | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/0034-737x201461050016 | |
dc.identifier.citation | Revista Ceres, v. 61, n. 5, p. 723-731, 2014. | |
dc.identifier.doi | 10.1590/0034-737x201461050016 | |
dc.identifier.file | S0034-737X2014000500016.pdf | |
dc.identifier.issn | 0034-737X | |
dc.identifier.lattes | 4436602930619278 | |
dc.identifier.scielo | S0034-737X2014000500016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/140971 | |
dc.language.iso | por | |
dc.relation.ispartof | Revista Ceres | |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | |
dc.source | Currículo Lattes | |
dc.subject | Euphorbiaceae | en |
dc.subject | Jatropha curcas L. | en |
dc.subject | Missing element | en |
dc.subject | Nutrient solution | en |
dc.subject | Jatropha curcas L. | pt |
dc.subject | Solução nutritiva | pt |
dc.subject | Elemento faltante | pt |
dc.subject | Euphorbiaceae | pt |
dc.title | Omissão de nutrientes em plantas de pinhão-manso cultivadas em solução nutritiva | pt |
dc.title.alternative | Effects of nutrient omission on growth and chemical composition of physic nutin hydroponics cultivation | en |
dc.type | Artigo | |
dspace.entity.type | Publication | |
unesp.author.lattes | 4436602930619278 | |
unesp.campus | Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências Agronômicas, Botucatu | pt |
unesp.department | Horticultura - FCA | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- S0034-737X2014000500016.pdf
- Tamanho:
- 1.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format