Desenvolvimento de modelos tridimensionais para o estudo da patogênese do biofilme de Cryptococcus neoformans
dc.contributor.advisor | Fusco-Almeida, Ana Marisa [UNESP] | |
dc.contributor.author | Gualque, Marcos William de Lima [UNESP] | |
dc.contributor.coadvisor | Echeverri, Carolina Rodriguez | |
dc.contributor.institution | UNESP | |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T13:46:05Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T13:46:05Z | |
dc.date.issued | 2024-11-21 | |
dc.description.abstract | Os principais agentes causadores da Criptococose são o Cryptococcus neoformans e o Cryptococcus gattii, considerados de alta prioridade pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Esse fungo possui diversos fatores de virulência, dentre estes a capacidade de formar biofilmes, tornando-se, portanto, de grande interesse para a saúde pública. Culturas tridimensionais (3D) buscam mimetizar mais fielmente o tecido in vivo. Diante dos efeitos adversos dos medicamentos antimicrobianos e a crescente resistência microbiana, é evidente a busca por novos medicamentos. O objetivo deste trabalho foi desenvolver modelos de coculturas tridimensionais para investigar a interação entre C. neoformans e o hospedeiro, com ênfase na análise dos fatores de virulência do biofilme da cepa C. neoformans H99. Adicionalmente, avaliar o potencial antifúngico de peptídeos derivados de Galleria mellonella contra Cryptococcus sp em condições de planctônico e biofilme, bem como sua toxicidade in vitro e in vivo. Os cocultivos 3D foram desenvolvidos a partir de linhagens pulmonares e cerebrais e caracterizados utilizando imagens de microscopia, análises morfológicas e técnicas de viabilidade celular por azul de trypan e resazurina. Os esferoides formados pelos cocultivos de linhagens pulmonares e cerebrais mantiveram viabilidade acima de 70% até o sétimo dia de análise, além de se manterem íntegros fisicamente e demonstrando proliferação celular ao longo do tempo avaliado. O cocultivo 3D pulmonar foi infectado com células planctônicas e oriundas de biofilme, e a análise da expressão gênica foi feita por PCR em tempo real. Os resultados sugeriram que células oriundas do biofilme de H99 exibem uma resposta metabólica e virulenta mais intensa, com destaque para a alta expressão de enolase e aminopeptidase, sugerindo maior adaptação e invasividade ao ambiente hostil do hospedeiro. Também foram realizados ensaios de concentração inibitória mínima (CIM) e concentração fungicida mínima CFM) com peptídeos antimicrobianos na forma planctônica das cepas de Cryptococcus. O peptídeo PepM2 apresentou perfil fungicida contra as espécies de Cryptococcus, com concentrações variando de 31,25 a 250 µg/mL. PepM1 e PepM5 não inibiram as leveduras de Cryptococcus spp. na maior concentração testada O biofilme foi caracterizado utilizando o ensaio de redução do sal tetrazólico (XTT), microscopia eletrônica de varredura, microscopia confocal e sua biomassa foi quantificada pelo método Cristal violeta. Na caracterização dos biofilmes, observou-se alta atividade metabólica no biofilme maduro (48h) pelo método de XTT, o que está de acordo com o aumento da biomassa avaliada por cristal violeta e pelas análises microscópicas. Não foi observada atividade antibiofilme para nenhum dos peptídeos, tanto na inibição da formação do biofilme maduro quanto na pré-adesão. Ademais, a citotoxicidade foi avaliada nos esferoides e em cultivos monocamadas por meio da adição de resazurina, e a toxicidade in vivo do peptídeo foi avaliada em G. mellonella. Nos ensaios de citotoxicidade nos modelos 3D e de toxicidade em G. mellonella, o peptídeo PepM2 demonstrou baixa toxicidade tanto em testes in vitro quanto in vivo. No geral, os resultados sugerem que peptídeos derivados e modificados estruturalmente de G. mellonella são promissores para o tratamento da criptococose não associada à formação de biofilmes deste fungo e que os modelos esferoides desenvolvidos e avaliados são bons modelos para estudos da interação fungo-hospedeiro, bem como para estudos pré-clínicos de segurança toxicológica. | pt |
dc.description.abstract | The primary causative agents of cryptococcosis are Cryptococcus neoformans and Cryptococcus gattii, both of which are classified as high-priority pathogens by the World Health Organization (WHO). These fungi display a number of virulence factors, including the capacity to form biofilms, which renders them a significant public health concern. Three-dimensional (3D) cultures are designed to more accurately mimic the in vivo tissue environment. Considering the adverse effects of antimicrobial drugs and the rising prevalence of antimicrobial resistance, the search for new therapeutic agents is clearly warranted. The objective of this study was to develop three-dimensional co-culture models to investigate the interaction between C. neoformans and the host, with a particular focus on analysing the virulence factors of the biofilm formed by the C. neoformans H99 strain. Furthermore, the study assessed the antifungal efficacy of peptides derived from Galleria mellonella against Cryptococcus spp. under planktonic and biofilm conditions, as well as their in vitro and in vivo toxicity. The three-dimensional co-cultures were developed using pulmonary and cerebral cell lines and characterised through microscopy imaging, morphological analyses and cell viability assessments using trypan blue and resazurin. The viability of the pulmonary and cerebral co-cultures was maintained at a level above 70% for the duration of the seven-day analysis period. The co-cultures remained physically intact and exhibited cell proliferation over time. The 3D pulmonary co-culture was infected with planktonic and biofilm-derived cells, and gene expression analysis was conducted using real-time PCR. The findings indicated that biofilm-derived H99 cells demonstrated a more pronounced metabolic and virulence response, as evidenced by the elevated expression of enolase and aminopeptidase, indicating greater adaptation and invasiveness to the host's hostile environment. Minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum fungicidal concentration (MFC) assays were conducted with antimicrobial peptides on planktonic Cryptococcus strains. The peptide PepM2 demonstrated fungicidal activity against Cryptococcus species at concentrations ranging from 31.25 to 250 µg/mL. However, PepM1 and PepM5 were unable to inhibit Cryptococcus spp. at the highest concentration tested. The characterisation of biofilms was conducted using a range of techniques, including tetrazolium salt (XTT) reduction assays, scanning electron microscopy, confocal microscopy, and biomass quantification by the crystal violet method. The peptides did not exhibit anti-biofilm activity, either in preventing the formation of mature biofilms or during the pre-adhesion stages. Moreover, the cytotoxicity of the peptide was evaluated in spheroid and monolayer cultures using the resazurin assay. The in vivo toxicity of the peptide was also assessed in the model organism G. mellonella. In cytotoxicity assays on three-dimensional models and G. mellonella, PepM2 demonstrated low toxicity in both in vitro and in vivo tests. The results collectively indicate that peptides derived from and structurally modified in accordance with G. mellonella are promising candidates for the treatment of cryptococcosis not associated with biofilm formation by this fungus. Furthermore, the developed and evaluated spheroid models serve as valuable tools for the study of fungus-host interactions and the conduct of preclinical toxicological safety studies. | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | |
dc.description.sponsorshipId | CAPES: 88887.847382/2023-00 | |
dc.description.sponsorshipId | FAPESP: 2021/14839-9 | |
dc.identifier.capes | 33004030081P7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11449/259080 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.rights.accessRights | Acesso restrito | pt |
dc.subject | Peptídeos | pt |
dc.subject | Antifúngicos | pt |
dc.subject | Cryptococcus neoformans | pt |
dc.subject | Modelos tridimensionais | pt |
dc.title | Desenvolvimento de modelos tridimensionais para o estudo da patogênese do biofilme de Cryptococcus neoformans | pt |
dc.title.alternative | Development of three-dimensional models to study the pathogenesis of Cryptococcus neoformans biofilm | en |
dc.type | Tese de doutorado | pt |
unesp.campus | Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Araraquara | pt |
unesp.embargo | 24 meses após a data da defesa | pt |
unesp.examinationboard.type | Banca pública | pt |
unesp.graduateProgram | Biociências e Biotecnologia Aplicadas à Farmácia - FCF | pt |
unesp.knowledgeArea | Análises clínicas | pt |
unesp.researchArea | Micologia | pt |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.14 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: