Possíveis conseqüências na evolução de Triton em queda
dc.contributor.advisor | Yokoyama, Tadashi [UNESP] | |
dc.contributor.author | Nascimento, Clair do [UNESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.date.accessioned | 2014-06-11T19:25:31Z | |
dc.date.available | 2014-06-11T19:25:31Z | |
dc.date.issued | 2003-09-08 | |
dc.description.abstract | O semi-eixo de Triton atualmente é o 14:325RN porém este valor está continuamente decrescendo e num futuro distante, o movimento médio de Triton estará numa ressonância orbital com os satélites internos de Netuno, descobertos em 1989 pela Voyager. Neste trabalho, nos estudamos a dinâmica futura do problema, quando Triton e Proteus estarão envolvidos nas ressonâncias 3:1 e 2:1. A expansão da função perturbadora no caso retrogrado mostra que estas ressonâncias são de ordem superior se comparadas com o caso clássico. Mesmo assim, na presença destas ressonâncias, a excentricidade de Proteus será fortemente excitada e a órbita de Larissa será facilmente cruzada, uma vez que a excentricidade de Proteus cresce para altos valores. Assim toda a estrutura dos satélites internos será afetada quando o semi-eixo de Triton decrescer para o 9:883RN. Um modelo muito simples que poderia ter afetado a obliquidade de Urano devido a migração planetária, e também discutido. | pt |
dc.description.abstract | Nowadays the semi major axis of Triton is about 14:325RN. However this value is continuously decreasing and in a distant future, Triton's mean motion will be in a orbital resonance with the Neptunian inner satellites, discovered by Voyager in 1989. Basically, in this work we study the future dynamics of the problem, when Triton and Proteus would be involved in 3:1 and 2:1 resonance. The expansion of the disturbing function in the retrograde case shows that these resonances are of higher order when compared to the classical direct cases. Even so, we show that, in the presence of these resonances, the eccentricity of Proteus will be strongly excited and Larissa's orbit can be easily crossed, since in general, Proteus' eccentricity increases to very high values. Therefore the whole structure of the Neptunian inner Satellites starts to be a®ected, when Triton's semi major axis decreases to about 9:883RN. A very simple model which might have a®ected the obliquity of Neptune due to the planetary migration, is also discussed. | en |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | |
dc.format.extent | 93 f. : il., gráfs., tabs. | |
dc.identifier.aleph | 000218041 | |
dc.identifier.capes | 33004137063P6 | |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Clair do. Possíveis conseqüências na evolução de Triton em queda. 2003. 93 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Geociências e Ciências Exatas, 2003. | |
dc.identifier.file | nascimento_c_me_rcla.pdf | |
dc.identifier.lattes | 5483476857978177 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/91919 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | |
dc.source | Aleph | |
dc.subject | Astronomia | pt |
dc.subject | Satelites | pt |
dc.title | Possíveis conseqüências na evolução de Triton em queda | pt |
dc.type | Dissertação de mestrado | |
unesp.author.lattes | 5483476857978177 | |
unesp.campus | Universidade Estadual Paulista (Unesp), Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Rio Claro | pt |
unesp.graduateProgram | Física - IGCE | pt |
unesp.knowledgeArea | Física aplicada | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- nascimento_c_me_rcla.pdf
- Tamanho:
- 2.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format