Desenvolvimento de sensores magneto ótico utilizando fibra ótica
dc.contributor.advisor | Nalin, Marcelo [UNESP] | |
dc.contributor.author | França, Adriana Maneira | |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T11:14:47Z | |
dc.date.available | 2024-11-05T11:14:47Z | |
dc.date.issued | 2024-10-17 | |
dc.description.abstract | Devido à ampla aplicação dos sensores magnéticos em diversas áreas do cotidiano, vêm-se buscando otimizar este tipo de dispositivo e os sensores magneto óticos de fibra ótica se destacam por serem materiais leves, compactos e apresentarem alta segurança e sensibilidade aos campos magnéticos. Este tipo de material funciona com base no efeito de Faraday, onde a luz polarizada linear é rotacionada na presença de um campo magnético. Desta forma, este projeto teve como proposta sintetizar e caracterizar fibras óticas feitas de material magneto-ótico, dopados com Tb3+, que apresentam alto valor de constante de Verdet, para serem aplicadas como sensores magneto-ótico. Esta proposta se estendeu para a produção e testagem de sensores a base de vidros magneto-ópticos para o monitoramento da variação de corrente elétrica e também para o estudo das possibilidades de aplicação dos sensores magneto-ópticos e a viabilidade de sua comercialização futuramente. As pré-formas para produzir fibras magneto-óticas foram sintetizadas no formato núcleo-casca no tipo multimodo e estamos tentando evoluir para a produção de uma monomodo. Devido às dificuldades que encontramos para produzir a pré-formas núcleo-casca utilizando as metodologias convencionais que, por sua vez, tiveram que ser adaptadas, as fibras magneto-ópticas ainda serão puxadas em uma torre de puxamento de fibra ótica localizada no Laboratório de Vidro Especiais (LaViE). Além das fibras foram testadas a montagem e a funcionalidade de sensores a base de vidros que apresentaram boa performance magneto-óptica, previamente obtidos por nosso grupo de pesquisa. Algumas destas amostras mostraram alta sensibilidade para a variação de corrente, sendo uma delas até mais sensível que o RIG, um cristal amplamente utilizado em dispositivos comerciais. Além da parte experimental, foi feito um levantamento das possibilidades de aplicação dos sensores magneto-ópticos e a viabilidade de comercialização deste, onde constatou-se que este tipo de sensor é promissor para a medição de corrente elétrica em sistemas de distribuição de energia. | pt |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11449/258002 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | |
dc.rights.accessRights | Acesso restrito | pt |
dc.subject | Sensor magneto-óptico | pt |
dc.subject | Vidro dopado | pt |
dc.subject | Fibra óptica núcleo-casca | pt |
dc.subject | Terras raras | pt |
dc.title | Desenvolvimento de sensores magneto ótico utilizando fibra ótica | |
dc.title.alternative | Development of magneto-optical sensor using optical fiber | en |
dc.type | Relatório de pós-doc | pt |
unesp.campus | Universidade Estadual Paulista (Unesp), Instituto de Química, Araraquara | pt |
unesp.embargo | 24 meses após a data da defesa | pt |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.14 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: